FFH-Gebiete, terrestrisch
| Land | FFH-Gebiete, terrestrisch, in ha | |||
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2011 | 2018 | 2019 | |
| Baden-Württemberg | 414.009 | 414.422 | 417.426 | 419.070 | 
| Bayern | 645.420 | 645.423 | 645.891 | 645.920 | 
| Berlin | 5.470 | 5.467 | 5.579 | 5.579 | 
| Brandenburg | 333.106 | 332.813 | 331.846 | 331.846 | 
| Bremen | 3.365 | 4.188 | 3.358 | 3.358 | 
| Hamburg | 5.669 | 5.563 | 5.874 | 6.034 | 
| Hessen | 208.978 | 211.297 | 213.063 | 213.063 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 287.306 | 287.430 | 285.446 | 285.446 | 
| Niedersachsen | 326.323 | 324.964 | 325.204 | 325.204 | 
| Nordrhein-Westfalen | 184.606 | 184.618 | 184.788 | 184.950 | 
| Rheinland-Pfalz | 249.226 | 256.927 | 256.927 | 256.722 | 
| Saarland | 26.325 | 26.324 | 26.562 | 26.562 | 
| Sachsen | 168.661 | 168.657 | 168.665 | 168.665 | 
| Sachsen-Anhalt | 179.525 | 179.549 | 179.995 | 180.062 | 
| Schleswig-Holstein | 121.515 | 113.610 | 113.768 | 113.765 | 
| Thüringen | 161.427 | 161.463 | 161.463 | 161.463 | 
| Deutschland | 3.320.931 | 3.322.716 | 3.325.854 | 3.327.708 | 
Quelle: Bundesamt für Naturschutz (BfN)