Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Pfadnavigation

FSC- und PEFC-zertifizierte Waldflächen

Land FSC-zertifizierte Waldfläche in ha
2011 2016 2021 2022
Baden-Württemberg 37.293 363.696 350.928 352.661
Bayern 55.351 25.184 18.649 20.066
Berlin 24.935 24.935 25.314 25.314
Brandenburg 33.172 26.826 19.071 20.460
Bremen . . . .
Hamburg 5.179 5.259 5.267 5.267
Hessen 26.419 172.970 375.463 375.093
Mecklenburg-Vorpommern 13.633 12.156 12.174 12.551
Niedersachsen 9.562 3.728 3.883 4.281
Nordrhein-Westfalen 143.772 141.203 138.974 142.051
Rheinland-Pfalz 84.048 259.731 271.619 275.911
Saarland 48.740 48.551 48.424 48.961
Sachsen 1.348 1.386 3.269 3.622
Sachsen-Anhalt 7.623 9.693 12.852 13.008
Schleswig-Holstein 60.013 62.712 63.536 66.096
Thüringen 1.282 1.862 1.870 1.988
Deutschland 573.602 1.159.894 1.356.928 1.372.965
Land PEFC-zertifizierte Waldfläche in ha
2011 2016 2021 2022
Baden-Württemberg 1.121.058 1.115.073 1.190.375 1.185.689
Bayern 1.942.516 1.954.054 2.252.567 2.297.908
Berlin . . . .
Brandenburg 351.148 327.295 587.811 593.767
Bremen . . . .
Hamburg . . . .
Hessen 766.031 777.921 794.735 794.472
Mecklenburg-Vorpommern 198.294 205.922 298.314 298.451
Niedersachsen 818.506 823.307 917.478 920.248
Nordrhein-Westfalen 609.189 629.219 742.463 747.495
Rheinland-Pfalz 577.315 590.088 665.527 664.475
Saarland 66.663 68.110 74.829 74.842
Sachsen 299.618 272.236 330.724 332.379
Sachsen-Anhalt 219.206 211.821 348.475 348.463
Schleswig-Holstein 65.531 67.157 103.522 104.199
Thüringen 359.991 344.250 396.579 411.316
Deutschland 7.395.066 7.386.453 8.703.399 8.773.704
Land Anteil der FSC-zertifizierten Waldfläche an der gesamten Waldfläche (laut Flächenerhebung)  in Prozent
2011 2015 2021
Baden-Württemberg 2,7 25,5 25,9
Bayern 2,2 0,7 0,7
Berlin 152,7 152,4 160,5
Brandenburg 3,2 3,0 1,8
Bremen . . .
Hamburg 107,4 93,2 123,3
Hessen 3,1 10,6 44,6
Mecklenburg-Vorpommern 2,7 2,6 2,5
Niedersachsen 0,9 0,4 0,4
Nordrhein-Westfalen 16,4 16,1 16,4
Rheinland-Pfalz 10,1 30,7 33,6
Saarland 55,8 55,4 55,4
Sachsen 0,3 0,3 0,7
Sachsen-Anhalt 1,5 1,9 2,8
Schleswig-Holstein 36,2 36,9 39,1
Thüringen 0,2 0,4 0,3
Deutschland 5,3 9,8 12,7
Land Anteil der PEFC-zertifizierten Waldfläche an der gesamten Waldfläche (laut Flächenerhebung) in Prozent
2011 2015 2021
Baden-Württemberg 81,9 80,9 88,0
Bayern 75,7 75,6 90,4
Berlin . . .
Brandenburg 33,6 30,4 56,8
Bremen . . .
Hamburg . . .
Hessen 90,4 90,4 94,4
Mecklenburg-Vorpommern 39,2 36,0 60,2
Niedersachsen 78,9 78,0 88,8
Nordrhein-Westfalen 69,6 70,1 87,8
Rheinland-Pfalz 69,3 70,0 82,4
Saarland 76,4 77,9 85,5
Sachsen 59,8 54,1 66,8
Sachsen-Anhalt 43,8 41,5 75,6
Schleswig-Holstein 39,5 40,1 63,7
Thüringen 69,5 65,8 73,3
Deutschland 68,0 66,9 81,6
Quelle: FSC bzw. PEFC; Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung