Anteil der Wahlberechtigten und der gültigen Stimmen bei bundesweiten Wahlen
| Land | Anteil der Wahlberechtigten an der gesamten Bevölkerung bei Bundestagswahlen in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 2009 | 2021 | 2025 | |
| Baden-Württemberg | 70,1 | 71,0 | 69,3 | 68,1 |
| Bayern | 73,5 | 75,0 | 72,2 | 71,6 |
| Berlin | 72,2 | 71,8 | 67,1 | 66,0 |
| Brandenburg | 76,3 | 84,8 | 80,7 | 79,7 |
| Bremen | 75,0 | 73,7 | 68,0 | 63,7 |
| Hamburg | 72,8 | 70,8 | 70,1 | 69,5 |
| Hessen | 71,7 | 72,6 | 69,6 | 69,2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 75,3 | 84,8 | 81,6 | 82,3 |
| Niedersachsen | 76,3 | 77,1 | 76,1 | 75,5 |
| Nordrhein-Westfalen | 73,5 | 74,3 | 72,8 | 71,6 |
| Rheinland-Pfalz | 75,5 | 77,4 | 74,4 | 73,1 |
| Saarland | 77,3 | 79,1 | 76,9 | 72,9 |
| Sachsen | 78,4 | 84,4 | 80,5 | 79,1 |
| Sachsen-Anhalt | 78,2 | 86,1 | 82,5 | 81,8 |
| Schleswig-Holstein | 78,0 | 78,9 | 77,8 | 76,5 |
| Thüringen | 77,7 | 85,1 | 81,0 | 79,5 |
| Deutschland | 74,1 | 76,0 | 73,5 | 72,5 |
Quelle: Allgemeine Bundestagswahlstatistik bzw. Allgemeine Europawahlstatistik; Bevölkerung: Jahresdurchschnittszahl der Fortschreibung ab 2011 und Rückrechnungsergebnis der regionalen VGR vor 2011
| Land | Anteil gültiger Zweitstimmen an der Gesamtbevölkerung bei Bundestagswahlen in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 2009 | 2021 | 2025 | |
| Baden-Württemberg | 55,2 | 50,6 | 53,5 | 56,5 |
| Bayern | 56,1 | 53,2 | 57,5 | 60,2 |
| Berlin | 56,2 | 50,1 | 49,7 | 52,7 |
| Brandenburg | 54,0 | 55,2 | 60,3 | 64,6 |
| Bremen | 58,0 | 51,2 | 48,5 | 49,3 |
| Hamburg | 57,6 | 50,0 | 54,2 | 55,9 |
| Hessen | 58,3 | 52,4 | 52,4 | 57,0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 53,6 | 52,5 | 57,0 | 64,9 |
| Niedersachsen | 61,9 | 55,9 | 56,3 | 62,7 |
| Nordrhein-Westfalen | 59,0 | 52,5 | 55,2 | 58,5 |
| Rheinland-Pfalz | 61,4 | 54,7 | 56,8 | 60,2 |
| Saarland | 62,2 | 57,2 | 58,4 | 59,5 |
| Sachsen | 55,9 | 54,0 | 60,9 | 63,8 |
| Sachsen-Anhalt | 54,4 | 51,0 | 55,4 | 63,1 |
| Schleswig-Holstein | 62,5 | 56,8 | 60,3 | 63,5 |
| Thüringen | 56,8 | 54,7 | 60,0 | 63,7 |
| Deutschland | 57,8 | 53,0 | 55,8 | 59,5 |
Quelle: Allgemeine Bundestagswahlstatistik bzw. Allgemeine Europawahlstatistik; Bevölkerung: Jahresdurchschnittszahl der Fortschreibung ab 2011 und Rückrechnungsergebnis der regionalen VGR vor 2011
| Land | Anteil der Wahlberechtigten an der gesamten Bevölkerung bei Wahlen zum Europaparlament in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 2009 | 2019 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 70,1 | 71,1 | 69,8 | 69,7 |
| Bayern | 73,5 | 75,0 | 72,7 | 73,2 |
| Berlin | 72,4 | 71,9 | 68,4 | 67,7 |
| Brandenburg | 76,2 | 84,7 | 81,2 | 81,3 |
| Bremen | 75,2 | 73,8 | 69,0 | 65,5 |
| Hamburg | 73,0 | 70,8 | 70,5 | 71,0 |
| Hessen | 71,9 | 72,6 | 70,2 | 70,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 75,3 | 85,0 | 81,8 | 84,2 |
| Niedersachsen | 76,2 | 77,1 | 76,6 | 77,3 |
| Nordrhein-Westfalen | 73,6 | 74,5 | 73,3 | 73,3 |
| Rheinland-Pfalz | 75,4 | 77,4 | 75,1 | 74,8 |
| Saarland | 77,4 | 79,1 | 77,8 | 74,3 |
| Sachsen | 78,4 | 84,6 | 81,1 | 80,7 |
| Sachsen-Anhalt | 78,4 | 86,4 | 83,2 | 83,2 |
| Schleswig-Holstein | 77,9 | 78,9 | 78,2 | 78,2 |
| Thüringen | 77,8 | 85,3 | 81,6 | 80,7 |
| Deutschland | 74,2 | 76,1 | 74,1 | 74,1 |
Quelle: Allgemeine Bundestagswahlstatistik bzw. Allgemeine Europawahlstatistik; Bevölkerung: Jahresdurchschnittszahl der Fortschreibung ab 2011 und Rückrechnungsergebnis der regionalen VGR vor 2011
| Land | Anteil gültiger Stimmen an der Gesamtbevölkerung bei Wahlen zum Europaparlament in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 2009 | 2019 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 44,4 | 35,5 | 43,9 | 45,7 |
| Bayern | 41,1 | 31,5 | 44,1 | 47,7 |
| Berlin | 38,2 | 24,9 | 41,1 | 41,9 |
| Brandenburg | 31,0 | 24,9 | 47,5 | 54,1 |
| Bremen | 39,2 | 28,4 | 42,9 | 37,2 |
| Hamburg | 37,3 | 24,4 | 43,1 | 46,5 |
| Hessen | 39,9 | 27,0 | 40,6 | 44,3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 46,1 | 37,7 | 46,9 | 54,2 |
| Niedersachsen | 39,7 | 30,9 | 46,8 | 49,4 |
| Nordrhein-Westfalen | 43,3 | 30,8 | 44,6 | 46,1 |
| Rheinland-Pfalz | 54,3 | 41,3 | 47,8 | 49,1 |
| Saarland | 55,0 | 44,3 | 50,5 | 49,8 |
| Sachsen | 52,1 | 38,5 | 50,6 | 55,3 |
| Sachsen-Anhalt | 49,7 | 31,2 | 44,4 | 50,9 |
| Schleswig-Holstein | 39,5 | 28,7 | 46,3 | 50,1 |
| Thüringen | 54,0 | 43,5 | 49,2 | 49,6 |
| Deutschland | 43,4 | 32,2 | 45,0 | 47,6 |
Quelle: Allgemeine Bundestagswahlstatistik bzw. Allgemeine Europawahlstatistik; Bevölkerung: Jahresdurchschnittszahl der Fortschreibung ab 2011 und Rückrechnungsergebnis der regionalen VGR vor 2011