Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Personen in Untersuchungshaft

Land Personen in Untersuchungshaft, Anzahl
2003 2012 2021 2022
Baden-Württemberg 2.189 1.515 1.381 1.574
Bayern 3.189 2.625 2.415 2.693
Berlin 994 596 733 750
Brandenburg 420 199 217 241
Bremen 141 81 132 124
Hamburg 706 368 614 638
Hessen 1.263 879 1.103 1.191
Mecklenburg-Vorpommern 316 194 139 173
Niedersachsen 1.218 663 716 677
Nordrhein-Westfalen 3.694 2.243 2.418 2.601
Rheinland-Pfalz 699 472 460 531
Saarland 224 114 106 117
Sachsen 720 458 592 511
Sachsen-Anhalt 408 170 177 199
Schleswig-Holstein 306 209 181 214
Thüringen 298 196 256 206
Deutschland 16.785 10.982 11.640 12.440
Quelle: Justizvollzugsstatistik
Land Personen in Untersuchungshaft je 100.000 Einwohner/-innen
2003 2012 2021 2022
Baden-Württemberg 20,9 14,4 12,4 14,1
Bayern 25,9 21,0 18,4 20,3
Berlin 30,3 17,8 20,0 20,2
Brandenburg 16,5 8,1 8,6 9,4
Bremen 21,5 12,4 19,5 18,2
Hamburg 42,0 21,3 33,1 34,1
Hessen 20,9 14,6 17,5 18,8
Mecklenburg-Vorpommern 18,4 12,1 8,6 10,7
Niedersachsen 15,4 8,5 8,9 8,4
Nordrhein-Westfalen 20,7 12,8 13,5 14,4
Rheinland-Pfalz 17,3 11,8 11,2 12,8
Saarland 21,3 11,4 10,8 11,8
Sachsen 16,8 11,3 14,6 12,6
Sachsen-Anhalt 16,2 7,5 8,1 9,1
Schleswig-Holstein 10,9 7,5 6,2 7,3
Thüringen 12,6 9,0 12,1 9,7
Deutschland 20,6 13,7 14,0 14,8
Quelle: Justizvollzugsstatistik; Bevölkerung: Jahresdurchschnittszahl der Fortschreibung ab 2011 und Rückrechnungsergebnis der regionalen VGR vor 2011