Straftaten
| Land | Erfasste Straftaten je 100.000 Einwohner/-innen | |||
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2014 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 5.389 | 5.592 | 5.272 | 5.230 |
| Bayern | 5.620 | 5.164 | 4.873 | 4.726 |
| Berlin | 16.447 | 15.873 | 14.292 | 14.719 |
| Brandenburg | 9.849 | 8.004 | 7.238 | 6.915 |
| Bremen | 13.996 | 12.744 | 14.180 | 14.998 |
| Hamburg | 16.675 | 13.743 | 12.380 | 12.147 |
| Hessen | 6.936 | 6.566 | 6.220 | 6.194 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 10.200 | 7.304 | 6.852 | 6.878 |
| Niedersachsen | 7.146 | 7.095 | 6.796 | 6.609 |
| Nordrhein-Westfalen | 7.377 | 8.543 | 7.789 | 7.763 |
| Rheinland-Pfalz | 6.703 | 6.623 | 6.154 | 5.803 |
| Saarland | 6.000 | 7.642 | 7.269 | 6.470 |
| Sachsen | 7.815 | 8.086 | 7.254 | 7.349 |
| Sachsen-Anhalt | 9.327 | 8.665 | 8.864 | 8.588 |
| Schleswig-Holstein | 8.864 | 7.184 | 6.646 | 7.227 |
| Thüringen | 6.367 | 6.574 | 7.074 | 7.381 |
| Deutschland | 7.625 | 7.530 | 7.042 | 6.995 |
Quelle: Bundeskriminalamt (BKA): Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS); Bevölkerungsstatistiken