Straftaten
| Land | Erfasste Straftaten je 100.000 Einwohner/-innen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2015 | 2020 | 2024 | 2025 | |
| Baden-Württemberg | 5.389 | 5.761 | 4.852 | 5.230 | 4.902 |
| Bayern | 5.620 | 6.350 | 4.528 | 4.726 | 4.371 |
| Berlin | 16.447 | 16.414 | 13.739 | 14.719 | 13.642 |
| Brandenburg | 9.849 | 7.660 | 6.461 | 6.915 | 6.512 |
| Bremen | 13.996 | 13.784 | 11.872 | 14.998 | 13.393 |
| Hamburg | 16.675 | 13.839 | 11.018 | 12.147 | 11.468 |
| Hessen | 6.936 | 6.616 | 5.446 | 6.194 | 6.002 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 10.200 | 7.333 | 6.587 | 6.878 | 6.603 |
| Niedersachsen | 7.146 | 7.263 | 6.219 | 6.609 | 6.329 |
| Nordrhein-Westfalen | 7.377 | 8.603 | 6.774 | 7.763 | 7.524 |
| Rheinland-Pfalz | 6.703 | 6.818 | 5.626 | 5.803 | 5.427 |
| Saarland | 6.000 | 7.886 | 6.931 | 6.470 | 6.558 |
| Sachsen | 7.815 | 7.764 | 6.694 | 7.349 | 6.656 |
| Sachsen-Anhalt | 9.327 | 8.893 | 8.106 | 8.588 | 8.090 |
| Schleswig-Holstein | 8.864 | 7.157 | 5.990 | 7.227 | 6.046 |
| Thüringen | 6.367 | 6.502 | 6.653 | 7.381 | 6.912 |
| Deutschland | 7.625 | 7.797 | 6.386 | 6.995 | 6.591 |
Quelle: Bundeskriminalamt (BKA): Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS); Bevölkerungsstatistiken