Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Ausländische Studierende

Land Anteil der Studierenden aus LDC an den gesamten Studierenden in Prozent
2010 2015 2020 2021
Baden-Württemberg 0,22 0,26 0,23 0,26
Bayern 0,16 0,23 0,43 0,55
Berlin 0,32 0,43 0,56 0,59
Brandenburg 0,27 0,65 1,15 1,32
Bremen 0,62 0,72 1,25 1,40
Hamburg 0,41 0,42 0,53 0,58
Hessen 0,43 0,55 0,68 0,79
Mecklenburg-Vorpommern 0,21 0,32 0,40 0,41
Niedersachsen 0,25 0,30 0,46 0,51
Nordrhein-Westfalen 0,25 0,33 0,48 0,52
Rheinland-Pfalz 0,32 0,34 0,54 0,58
Saarland 0,49 0,41 0,51 0,58
Sachsen 0,18 0,38 0,67 0,79
Sachsen-Anhalt 0,27 0,51 1,00 1,25
Schleswig-Holstein 0,28 0,32 0,60 0,67
Thüringen 0,26 0,37 0,52 0,61
Deutschland 0,27 0,35 0,51 0,58
Land Anteil der Studierenden aus Entwicklungsländern gem. DAC (ohne LDC) an den gesamten Studierenden in Prozent
2010 2015 2020 2021
Baden-Württemberg 6,28 7,32 7,01 6,97
Bayern 4,51 5,62 9,18 10,32
Berlin 6,93 8,03 11,71 12,48
Brandenburg 4,86 7,01 10,16 11,37
Bremen 9,17 9,32 12,29 12,69
Hamburg 5,74 6,10 6,91 7,37
Hessen 8,05 8,63 9,93 10,12
Mecklenburg-Vorpommern 2,84 4,32 7,35 7,56
Niedersachsen 6,02 6,41 8,98 9,48
Nordrhein-Westfalen 6,39 6,77 8,54 8,90
Rheinland-Pfalz 5,33 5,45 8,38 8,94
Saarland 6,36 6,33 8,06 8,87
Sachsen 4,31 7,98 10,54 10,83
Sachsen-Anhalt 6,13 9,04 11,93 12,98
Schleswig-Holstein 4,16 4,77 5,36 5,63
Thüringen 4,49 8,46 7,65 7,73
Deutschland 5,95 6,90 8,83 9,29
Land Anteil der ausländischen Studierenden (ohne Entwicklungsländer gem. DAC und ohne LDC) an den gesamten Studierenden in Prozent
2010 2015 2020 2021
Baden-Württemberg 5,92 5,72 5,23 5,62
Bayern 5,28 5,57 5,47 5,90
Berlin 9,04 9,57 9,00 9,56
Brandenburg 6,25 7,48 5,93 6,06
Bremen 5,35 4,50 3,93 4,01
Hamburg 5,10 4,68 5,13 5,34
Hessen 5,02 4,66 4,06 4,26
Mecklenburg-Vorpommern 2,66 2,68 2,59 2,70
Niedersachsen 3,64 2,90 2,62 2,83
Nordrhein-Westfalen 4,79 4,47 4,11 4,29
Rheinland-Pfalz 4,68 4,71 4,46 4,60
Saarland 7,87 7,15 6,85 6,52
Sachsen 5,29 6,30 5,45 5,58
Sachsen-Anhalt 2,58 3,01 2,96 2,96
Schleswig-Holstein 2,84 2,48 1,97 2,00
Thüringen 2,92 3,93 6,38 6,92
Deutschland 5,15 5,08 4,80 5,10
Land Wissenschaftliches Personal an deutschen Hochschulen (ohne Studentische Hilfskräfte) aus Entwicklungsländern (DAC Land ohne LDC)
2010 2015 2020 2021
Baden-Württemberg 2.029 2.797 4.043 4.279
Bayern 1.468 2.282 3.370 3.764
Berlin 607 883 1.358 1.620
Brandenburg 172 239 519 571
Bremen 187 208 250 256
Hamburg 292 362 678 817
Hessen 833 1.107 1.466 1.647
Mecklenburg-Vorpommern 140 185 322 367
Niedersachsen 899 1.247 1.695 1.890
Nordrhein-Westfalen 2.161 3.038 4.778 5.279
Rheinland-Pfalz 416 546 871 894
Saarland 183 335 419 426
Sachsen 505 802 1.448 1.612
Sachsen-Anhalt 232 330 566 640
Schleswig-Holstein 185 230 419 495
Thüringen 321 518 893 991
Deutschland 10.630 15.109 23.095 25.548
Land Wissenschaftliches Personal an deutschen Hochschulen (ohne Studentische Hilfskräfte) aus Entwicklungsländern (LDC Land) 
2010 2015 2020 2021
Baden-Württemberg 52 107 146 149
Bayern 37 71 105 113
Berlin 10 25 36 49
Brandenburg 6 7 27 28
Bremen 8 13 12 12
Hamburg 14 15 29 34
Hessen 26 42 42 50
Mecklenburg-Vorpommern 5 9 14 17
Niedersachsen 28 43 57 68
Nordrhein-Westfalen 48 91 150 183
Rheinland-Pfalz 21 17 48 43
Saarland 6 5 15 14
Sachsen 26 37 69 70
Sachsen-Anhalt 5 10 22 24
Schleswig-Holstein 10 16 28 38
Thüringen 11 20 38 32
Deutschland 313 528 838 924
Land Studierende aus Entwicklungsländern (DAC Land ohne LDC)
2010 2015 2020 2021
Baden-Württemberg 18.226 26.283 25.283 24.921
Bayern 12.974 21.169 37.132 41.719
Berlin 10.191 14.133 23.355 25.441
Brandenburg 2.474 3.462 5.143 5.748
Bremen 2.921 3.385 4.628 4.745
Hamburg 4.602 5.970 8.046 8.782
Hessen 15.826 21.090 26.496 26.581
Mecklenburg-Vorpommern 1.125 1.664 2.875 2.951
Niedersachsen 9.018 12.813 18.710 18.693
Nordrhein-Westfalen 34.220 50.866 66.566 68.071
Rheinland-Pfalz 6.022 6.620 10.360 10.826
Saarland 1.613 1.952 2.535 2.823
Sachsen 4.730 9.042 11.340 11.470
Sachsen-Anhalt 3.317 4.970 6.563 7.114
Schleswig-Holstein 2.180 2.741 3.581 3.795
Thüringen 2.405 4.243 7.388 9.660
Deutschland 131.844 190.403 260.001 273.340
Land Studierende aus Entwicklungsländern (LDC Land)
2010 2015 2020 2021
Baden-Württemberg 653 939 817 927
Bayern 462 859 1.751 2.217
Berlin 469 751 1.115 1.203
Brandenburg 136 321 582 669
Bremen 196 262 471 525
Hamburg 328 409 621 694
Hessen 851 1.345 1.826 2.071
Mecklenburg-Vorpommern 82 123 155 159
Niedersachsen 369 597 949 1.009
Nordrhein-Westfalen 1.350 2.518 3.768 4.013
Rheinland-Pfalz 367 409 665 706
Saarland 123 126 160 186
Sachsen 201 434 719 833
Sachsen-Anhalt 145 282 550 688
Schleswig-Holstein 149 184 402 450
Thüringen 142 187 504 763
Deutschland 6.023 9.746 15.055 17.113
Quelle: Studierendenstatistik