Ausländische Studierende
| Land | Anteil der Studierenden aus LDC an den gesamten Studierenden in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,32 |
| Bayern | 0,30 | 0,55 | 0,70 | 0,78 |
| Berlin | 0,47 | 0,59 | 0,70 | 0,76 |
| Brandenburg | 0,81 | 1,32 | 1,69 | 1,97 |
| Bremen | 0,90 | 1,40 | 1,52 | 1,65 |
| Hamburg | 0,45 | 0,58 | 0,67 | 0,72 |
| Hessen | 0,56 | 0,79 | 0,95 | 1,14 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0,45 | 0,41 | 0,42 | 0,49 |
| Niedersachsen | 0,36 | 0,51 | 0,59 | 0,66 |
| Nordrhein-Westfalen | 0,37 | 0,52 | 0,63 | 0,72 |
| Rheinland-Pfalz | 0,40 | 0,58 | 0,68 | 0,85 |
| Saarland | 0,41 | 0,58 | 0,63 | 0,63 |
| Sachsen | 0,48 | 0,79 | 0,83 | 0,83 |
| Sachsen-Anhalt | 0,63 | 1,25 | 1,33 | 1,45 |
| Schleswig-Holstein | 0,46 | 0,67 | 0,78 | 0,88 |
| Thüringen | 0,55 | 0,61 | 0,55 | 0,63 |
| Deutschland | 0,40 | 0,58 | 0,68 | 0,77 |
| Land | Anteil der Studierenden aus Entwicklungsländern gem. DAC (ohne LDC) an den gesamten Studierenden in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 7,76 | 6,97 | 7,29 | 7,70 |
| Bayern | 7,78 | 10,32 | 12,88 | 13,84 |
| Berlin | 10,49 | 12,48 | 13,58 | 14,26 |
| Brandenburg | 9,32 | 11,37 | 15,15 | 17,79 |
| Bremen | 11,08 | 12,69 | 13,50 | 14,41 |
| Hamburg | 6,93 | 7,37 | 8,09 | 8,60 |
| Hessen | 9,41 | 10,12 | 11,27 | 12,02 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 7,02 | 7,56 | 7,68 | 7,67 |
| Niedersachsen | 8,11 | 9,48 | 10,06 | 10,78 |
| Nordrhein-Westfalen | 7,71 | 8,90 | 9,62 | 10,10 |
| Rheinland-Pfalz | 7,27 | 8,94 | 9,84 | 10,27 |
| Saarland | 7,00 | 8,87 | 10,46 | 11,61 |
| Sachsen | 10,00 | 10,83 | 12,10 | 13,00 |
| Sachsen-Anhalt | 10,58 | 12,98 | 14,63 | 15,79 |
| Schleswig-Holstein | 5,22 | 5,63 | 6,11 | 6,70 |
| Thüringen | 11,11 | 7,73 | 9,59 | 9,96 |
| Deutschland | 8,25 | 9,29 | 10,43 | 11,10 |
| Land | Anteil der ausländischen Studierenden (ohne Entwicklungsländer gem. DAC und ohne LDC) an den gesamten Studierenden in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 5,83 | 5,62 | 5,84 | 5,93 |
| Bayern | 5,83 | 5,90 | 6,16 | 6,17 |
| Berlin | 9,74 | 9,56 | 9,85 | 9,77 |
| Brandenburg | 6,69 | 6,06 | 6,55 | 6,39 |
| Bremen | 4,41 | 4,01 | 4,35 | 4,47 |
| Hamburg | 5,14 | 5,34 | 5,38 | 5,55 |
| Hessen | 4,43 | 4,26 | 4,41 | 4,44 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2,68 | 2,70 | 2,65 | 2,54 |
| Niedersachsen | 2,81 | 2,83 | 2,91 | 2,98 |
| Nordrhein-Westfalen | 4,48 | 4,29 | 4,33 | 4,42 |
| Rheinland-Pfalz | 4,72 | 4,60 | 4,62 | 4,67 |
| Saarland | 7,21 | 6,52 | 6,12 | 6,33 |
| Sachsen | 6,02 | 5,58 | 5,63 | 5,63 |
| Sachsen-Anhalt | 2,99 | 2,96 | 3,01 | 2,83 |
| Schleswig-Holstein | 2,34 | 2,00 | 2,14 | 2,15 |
| Thüringen | 3,88 | 6,92 | 6,75 | 6,67 |
| Deutschland | 5,11 | 5,10 | 5,26 | 5,31 |
| Land | Wissenschaftliches Personal an deutschen Hochschulen (ohne Studentische Hilfskräfte) aus Entwicklungsländern (DAC Land ohne LDC) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 3.314 | 4.130 | 4.954 | 5.387 |
| Bayern | 2.600 | 3.651 | 4.340 | 4.627 |
| Berlin | 1.000 | 1.571 | 1.873 | 2.024 |
| Brandenburg | 352 | 543 | 658 | 709 |
| Bremen | 219 | 244 | 344 | 341 |
| Hamburg | 496 | 783 | 1.032 | 1.078 |
| Hessen | 1.238 | 1.597 | 1.863 | 1.982 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 239 | 350 | 383 | 415 |
| Niedersachsen | 1.475 | 1.822 | 2.039 | 2.198 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.955 | 5.096 | 5.856 | 6.341 |
| Rheinland-Pfalz | 653 | 851 | 1.087 | 1.164 |
| Saarland | 384 | 412 | 463 | 525 |
| Sachsen | 1.114 | 1.542 | 2.012 | 2.267 |
| Sachsen-Anhalt | 470 | 616 | 617 | 762 |
| Schleswig-Holstein | 326 | 457 | 516 | 587 |
| Thüringen | 594 | 959 | 1.086 | 1.097 |
| Deutschland | 18.429 | 24.624 | 29.123 | 31.504 |
| Land | Wissenschaftliches Personal an deutschen Hochschulen (ohne Studentische Hilfskräfte) aus Entwicklungsländern (LDC Land) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 140 | 149 | 170 | 180 |
| Bayern | 63 | 113 | 151 | 187 |
| Berlin | 31 | 49 | 71 | 70 |
| Brandenburg | 8 | 28 | 45 | 44 |
| Bremen | 10 | 12 | 23 | 20 |
| Hamburg | 20 | 34 | 57 | 63 |
| Hessen | 59 | 50 | 62 | 83 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 13 | 17 | 16 | 21 |
| Niedersachsen | 58 | 68 | 86 | 88 |
| Nordrhein-Westfalen | 127 | 183 | 240 | 224 |
| Rheinland-Pfalz | 25 | 43 | 31 | 30 |
| Saarland | 8 | 14 | 19 | 22 |
| Sachsen | 56 | 70 | 105 | 133 |
| Sachsen-Anhalt | 17 | 24 | 29 | 28 |
| Schleswig-Holstein | 23 | 38 | 33 | 39 |
| Thüringen | 29 | 32 | 52 | 66 |
| Deutschland | 687 | 924 | 1.190 | 1.298 |
| Land | Studierende aus Entwicklungsländern (DAC Land ohne LDC) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 27.934 | 24.921 | 25.608 | 26.971 |
| Bayern | 30.524 | 41.719 | 52.228 | 56.701 |
| Berlin | 20.159 | 25.441 | 27.212 | 28.648 |
| Brandenburg | 4.618 | 5.748 | 7.798 | 9.371 |
| Bremen | 4.150 | 4.745 | 5.064 | 5.510 |
| Hamburg | 7.608 | 8.782 | 9.642 | 10.422 |
| Hessen | 24.689 | 26.581 | 27.666 | 29.335 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.691 | 2.951 | 2.849 | 2.763 |
| Niedersachsen | 17.043 | 18.693 | 19.187 | 20.248 |
| Nordrhein-Westfalen | 60.421 | 68.071 | 69.086 | 71.619 |
| Rheinland-Pfalz | 9.016 | 10.826 | 11.072 | 11.276 |
| Saarland | 2.203 | 2.823 | 3.185 | 3.451 |
| Sachsen | 10.885 | 11.470 | 12.513 | 13.480 |
| Sachsen-Anhalt | 5.810 | 7.114 | 8.286 | 8.712 |
| Schleswig-Holstein | 3.358 | 3.795 | 3.921 | 4.210 |
| Thüringen | 5.500 | 9.660 | 13.841 | 15.235 |
| Deutschland | 236.609 | 273.340 | 299.158 | 317.952 |
| Land | Studierende aus Entwicklungsländern (LDC Land) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 833 | 927 | 1.029 | 1.112 |
| Bayern | 1.170 | 2.217 | 2.841 | 3.208 |
| Berlin | 896 | 1.203 | 1.397 | 1.528 |
| Brandenburg | 400 | 669 | 872 | 1.037 |
| Bremen | 337 | 525 | 571 | 631 |
| Hamburg | 495 | 694 | 801 | 875 |
| Hessen | 1.481 | 2.071 | 2.342 | 2.784 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 172 | 159 | 156 | 175 |
| Niedersachsen | 757 | 1.009 | 1.117 | 1.241 |
| Nordrhein-Westfalen | 2.921 | 4.013 | 4.509 | 5.135 |
| Rheinland-Pfalz | 500 | 706 | 767 | 938 |
| Saarland | 130 | 186 | 192 | 187 |
| Sachsen | 520 | 833 | 857 | 862 |
| Sachsen-Anhalt | 344 | 688 | 755 | 799 |
| Schleswig-Holstein | 295 | 450 | 502 | 554 |
| Thüringen | 274 | 763 | 797 | 958 |
| Deutschland | 11.525 | 17.113 | 19.505 | 22.024 |
Quelle: Studierendenstatistik
| Land | Studierende und Forschende (wissenschaftliches Personal ohne Studentische Hilfskräfte) aus Entwicklungsländern sowie aus am wenigsten entwickelten Ländern (DAC und LDC) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 32.221 | 30.127 | 31.761 | 33.650 |
| Bayern | 34.357 | 47.700 | 59.560 | 64.723 |
| Berlin | 22.086 | 28.264 | 30.553 | 32.270 |
| Brandenburg | 5.378 | 6.988 | 9.373 | 11.161 |
| Bremen | 4.716 | 5.526 | 6.002 | 6.502 |
| Hamburg | 8.619 | 10.293 | 11.532 | 12.438 |
| Hessen | 27.467 | 30.299 | 31.933 | 34.184 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.115 | 3.477 | 3.404 | 3.374 |
| Niedersachsen | 19.333 | 21.592 | 22.429 | 23.775 |
| Nordrhein-Westfalen | 67.424 | 77.363 | 79.691 | 83.319 |
| Rheinland-Pfalz | 10.194 | 12.426 | 12.957 | 13.408 |
| Saarland | 2.725 | 3.435 | 3.859 | 4.185 |
| Sachsen | 12.575 | 13.915 | 15.487 | 16.742 |
| Sachsen-Anhalt | 6.641 | 8.442 | 9.687 | 10.301 |
| Schleswig-Holstein | 4.002 | 4.740 | 4.972 | 5.390 |
| Thüringen | 6.397 | 11.414 | 15.776 | 17.356 |
| Deutschland | 267.250 | 316.001 | 348.976 | 372.778 |