Einfuhren aus am wenigsten entwickelten Ländern (LDC)
| Land | Einfuhren aus LDC in Tsd. Euro | |||
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2013 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 116.941 | 598.947 | 1.082.488 | 865.139 | 
| Bayern | 341.207 | 420.519 | 1.527.014 | 1.907.823 | 
| Berlin | 34.605 | 41.377 | 312.249 | 299.399 | 
| Brandenburg | 4.812 | 18.828 | 128.951 | 157.495 | 
| Bremen | 297.665 | 359.904 | 603.168 | 778.375 | 
| Hamburg | 614.193 | 1.418.619 | 2.599.805 | 2.914.701 | 
| Hessen | 60.209 | 168.049 | 689.768 | 696.348 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 878 | 6.668 | 15.410 | 16.440 | 
| Niedersachsen | 156.217 | 621.179 | 2.099.044 | 2.461.331 | 
| Nordrhein-Westfalen | 445.401 | 1.911.092 | 3.418.328 | 3.657.830 | 
| Rheinland-Pfalz | 62.136 | 209.775 | 313.907 | 290.758 | 
| Saarland | 23.961 | 68.681 | 205.937 | 251.058 | 
| Sachsen | 2.855 | 19.641 | 58.116 | 68.828 | 
| Sachsen-Anhalt | 3.237 | 95.409 | 420.359 | 435.460 | 
| Schleswig-Holstein | 41.396 | 133.219 | 155.656 | 132.302 | 
| Thüringen | 10.011 | 10.873 | 63.376 | 71.825 | 
| Deutschland | 2.258.957 | 6.305.402 | 13.874.279 | 15.319.724 | 
Quelle: Außenhandelsstatistik
      
  | Land | Anteil LDC an Einfuhren insgesamt in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2013 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 0,15 | 0,44 | 0,47 | 0,40 | 
| Bayern | 0,40 | 0,29 | 0,63 | 0,84 | 
| Berlin | 0,56 | 0,43 | 1,55 | 1,55 | 
| Brandenburg | 0,08 | 0,10 | 0,51 | 0,63 | 
| Bremen | 2,83 | 2,63 | 3,36 | 4,29 | 
| Hamburg | 1,69 | 2,06 | 3,49 | 3,94 | 
| Hessen | 0,13 | 0,21 | 0,56 | 0,59 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 0,04 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 
| Niedersachsen | 0,35 | 0,79 | 1,60 | 1,99 | 
| Nordrhein-Westfalen | 0,36 | 0,93 | 1,18 | 1,32 | 
| Rheinland-Pfalz | 0,35 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | 
| Saarland | 0,26 | 0,60 | 1,17 | 1,34 | 
| Sachsen | 0,03 | 0,10 | 0,16 | 0,20 | 
| Sachsen-Anhalt | 0,07 | 0,57 | 1,76 | 1,70 | 
| Schleswig-Holstein | 0,34 | 0,69 | 0,45 | 0,43 | 
| Thüringen | 0,24 | 0,13 | 0,33 | 0,41 | 
| Deutschland | 0,44 | 0,71 | 1,02 | 1,17 | 
Quelle: Außenhandelsstatistik