| Land | Stickstoffüberschüsse der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland (Flächenbilanz) in kg pro Hektar | |||
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2009 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 75,7 | 48,5 | 46,2 | 33,3 |
| Bayern | 88,0 | 55,7 | 54,1 | 37,6 |
| Berlin | 127,0 | 39,0 | 41,5 | 27,6 |
| Brandenburg | 50,8 | 33,3 | 30,2 | 19,1 |
| Bremen | 215,1 | 162,8 | 71,1 | 52,6 |
| Hamburg | 69,1 | 52,7 | 37,5 | 23,7 |
| Hessen | 73,5 | 43,4 | 39,6 | 26,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 52,4 | 32,3 | 28,6 | 17,3 |
| Niedersachsen | 103,4 | 70,7 | 67,4 | 48,7 |
| Nordrhein-Westfalen | 106,4 | 75,4 | 69,3 | 53,9 |
| Rheinland-Pfalz | 64,8 | 39,0 | 30,8 | 18,7 |
| Saarland | 72,2 | 40,0 | 32,3 | 19,2 |
| Sachsen | 64,1 | 35,9 | 32,6 | 18,1 |
| Sachsen-Anhalt | 52,4 | 30,4 | 32,8 | 19,6 |
| Schleswig-Holstein | 97,2 | 68,0 | 60,6 | 42,4 |
| Thüringen | 61,1 | 34,6 | 28,9 | 14,5 |
| Deutschland | 79,1 | 51,2 | 47,7 | 32,9 |
Quelle: LIKI B6