Säuglingssterblichkeit
| Land | Säuglingssterbefälle (unter 1 Jahr) je 1.000 Lebendgeborene | |||
| 1990 | 2010 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 6,4 | 3,2 | 2,9 | 3,0 |
| Bayern | 6,2 | 3,0 | 2,8 | 2,9 |
| Berlin | 8,2 | 3,0 | 2,8 | 2,9 |
| Brandenburg | 7,4 | 3,4 | 3,7 | 3,3 |
| Bremen | 7,4 | 4,8 | 5,1 | 4,7 |
| Hamburg | 6,1 | 3,9 | 3,3 | 3,7 |
| Hessen | 6,2 | 3,2 | 3,4 | 3,1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 7,2 | 2,5 | 3,2 | 2,9 |
| Niedersachsen | 7,0 | 4,2 | 3,5 | 3,7 |
| Nordrhein-Westfalen | 7,7 | 4,2 | 3,4 | 3,5 |
| Rheinland-Pfalz | 8,1 | 3,1 | 3,5 | 2,8 |
| Saarland | 6,6 | 2,8 | 3,5 | 3,9 |
| Sachsen | 6,7 | 2,2 | 2,5 | 2,3 |
| Sachsen-Anhalt | 8,0 | 2,8 | 3,4 | 2,7 |
| Schleswig-Holstein | 6,8 | 3,8 | 2,8 | 2,3 |
| Thüringen | 8,0 | 2,5 | 3,8 | 3,7 |
| Deutschland | 7,0 | 3,4 | 3,2 | 3,2 |
Quelle: Gesundheitsberichterstattung (GBE) der Länder