Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Pfadnavigation

30- bis 34-Jährige mit tertiärem oder postsekundarem nicht-tertiären Abschluss

Land 30- bis 34-Jährige mit tertiärem oder postsekundarem nicht-tertiären Abschluss in Prozent (Insgesamt)
2020 1) 2021 2022 2)
Baden-Württemberg 54,0 54,5 55,6
Bayern 51,2 53,9 53,0
Berlin 65,8 68,4 70,3
Brandenburg 49,2 53,6 52,8
Bremen 50,9 54,8 52,2
Hamburg 60,2 65,2 59,7
Hessen 52,8 51,5 52,0
Mecklenburg-Vorpommern 39,1 42,7 42,7
Niedersachsen 47,8 47,4 49,6
Nordrhein-Westfalen 54,5 53,4 53,9
Rheinland-Pfalz 49,8 48,6 50,9
Saarland 55,2 51,4 51,6
Sachsen 51,0 52,3 55,7
Sachsen-Anhalt 39,8 40,9 43,1
Schleswig-Holstein 43,5 45,8 45,6
Thüringen 46,1 46,6 49,1
Deutschland 52,3 53,1 53,7
Quelle: Mikrozensus
Land 30- bis 34-Jährige mit tertiärem oder postsekundarem nicht-tertiären Abschluss in Prozent (Männer)
2020 1) 2021 2022 2)
Baden-Württemberg 51,4 51,6 52,9
Bayern 49,7 52,0 50,7
Berlin 61,7 65,4 66,8
Brandenburg 43,6 48,3 45,1
Bremen 43,6 48,6 48,8
Hamburg 56,7 60,7 56,2
Hessen 51,2 48,7 49,4
Mecklenburg-Vorpommern 33,2 38,3 35,5
Niedersachsen 43,0 43,5 46,4
Nordrhein-Westfalen 48,9 49,8 49,6
Rheinland-Pfalz 46,4 45,7 48,1
Saarland 43,5 48,0 47,0
Sachsen 43,8 46,0 48,4
Sachsen-Anhalt 30,7 32,8 36,0
Schleswig-Holstein 39,1 41,8 40,0
Thüringen 44,0 40,8 44,8
Deutschland 48,3 49,5 50,0
Quelle: Mikrozensus
Land 30- bis 34-Jährige mit tertiärem oder postsekundarem nicht-tertiären Abschluss in Prozent (Frauen)
2020 1) 2021 2022 2)
Baden-Württemberg 56,9 57,8 58,6
Bayern 52,7 56,1 55,3
Berlin 70,2 71,5 74,0
Brandenburg 54,6 58,8 60,8
Bremen 58,9 62,1 55,9
Hamburg 63,8 69,8 63,5
Hessen 54,4 54,6 54,8
Mecklenburg-Vorpommern 45,4 47,2 50,1
Niedersachsen 52,8 51,6 53,0
Nordrhein-Westfalen 60,3 57,1 58,4
Rheinland-Pfalz 53,2 51,6 53,9
Saarland 66,7 55,3 56,1
Sachsen 58,3 59,1 63,4
Sachsen-Anhalt 49,7 49,7 51,2
Schleswig-Holstein 48,0 50,2 51,6
Thüringen 48,5 53,2 54,1
Deutschland 56,6 56,9 57,7

1) Die Ergebnisse des Mikrozensus ab dem Erhebungsjahr 2020 sind durch methodische Veränderungen nur eingeschränkt mit den früheren Erhebungsjahren vergleichbar. Das Erhebungsjahr 2020 ist zudem von Einschränkungen bei der Erhebung betroffen und sollte deshalb nicht für Zeitvergleiche mit nachfolgenden Jahren herangezogen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Informationsseite des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Methoden/mikrozensus-2020.html

2) Erstergebnisse des Mikrozensus 2022.

Quelle: Mikrozensus