Väterbeteiligung beim Elterngeld
| Land | Anteil der Kinder, deren Väter Elterngeld bezogen haben (Jahr = Geburtsjahr des Kindes) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2015 | 2021 | 2022 | |
| Baden-Württemberg | 20,6 | 40,9 | 50,2 | 50,4 |
| Bayern | 27,4 | 44,8 | 53,5 | 53,8 |
| Berlin | 27,5 | 40,9 | 46,6 | 45,5 |
| Brandenburg | 25,5 | 40,0 | 50,5 | 50,2 |
| Bremen | 18,3 | 28,1 | 37,6 | 35,0 |
| Hamburg | 22,9 | 40,2 | 47,1 | 46,3 |
| Hessen | 20,3 | 34,4 | 41,7 | 42,2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 20,5 | 31,2 | 43,9 | 42,7 |
| Niedersachsen | 19,5 | 34,5 | 45,8 | 45,6 |
| Nordrhein-Westfalen | 16,8 | 29,4 | 40,0 | 40,6 |
| Rheinland-Pfalz | 17,5 | 31,9 | 41,6 | 42,0 |
| Saarland | 12,9 | 25,3 | 34,7 | 34,8 |
| Sachsen | 26,9 | 47,5 | 56,3 | 55,4 |
| Sachsen-Anhalt | 17,6 | 31,7 | 42,4 | 42,2 |
| Schleswig-Holstein | 18,4 | 30,8 | 40,6 | 41,5 |
| Thüringen | 25,0 | 43,3 | 51,8 | 51,5 |
| Deutschland | 21,2 | 36,9 | 46,2 | 46,3 |
Quelle: Elterngeldstatistik