Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern
| Land | Unterschied zwischen den durchschnittlichen Bruttostundenverdiensten von Frauen und Männern zu den Verdiensten von Männern in Prozent | ||
|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 23 | 22 | 19 | 
| Bayern | 21 | 21 | 18 | 
| Berlin | 10 | 11 | 10 | 
| Brandenburg | 6 | 4 | 2 | 
| Bremen | 20 | 19 | 17 | 
| Hamburg | 18 | 18 | 18 | 
| Hessen | 21 | 20 | 19 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 6 | 7 | 7 | 
| Niedersachsen | 18 | 18 | 15 | 
| Nordrhein-Westfalen | 17 | 17 | 16 | 
| Rheinland-Pfalz | 15 | 15 | 14 | 
| Saarland | 18 | 18 | 16 | 
| Sachsen | 8 | 9 | 7 | 
| Sachsen-Anhalt | 6 | 5 | 4 | 
| Schleswig-Holstein | 12 | 12 | 11 | 
| Thüringen | 7 | 7 | 6 | 
| Deutschland | 18 | 18 | 16 | 
Quelle: Fortschreibung der Verdienststrukturerhebung mit Ergebnissen der Vierteljährlichen Verdiensterhebung; Ab 2022: Ergebnisse der Verdiensterhebung.