Nitrat im Grundwasser
| Land | Messstellen, an denen der Schwellenwert von 50 mg/l für Nitrat im Grundwasser eingehalten wird, in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2016 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 89,2 | 91,7 | 93,3 | 94,1 |
| Bayern | 93,6 | 94,5 | 95,7 | 94,4 |
| Berlin | . | . | . | . |
| Brandenburg | 84,7 | 85,7 | 86,6 | 87,8 |
| Bremen | . | . | . | . |
| Hamburg | . | . | . | . |
| Hessen | 87,9 | 84,7 | 85,2 | 86,5 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 88,7 | . | 86,8 | 84,3 |
| Niedersachsen | 69,9 | 71,5 | 73,9 | 72,3 |
| Nordrhein-Westfalen | 83,0 | 87,6 | 84,7 | 87,6 |
| Rheinland-Pfalz | 78,3 | 76,8 | 75,8 | 72,1 |
| Saarland | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Sachsen | 63,0 | 65,1 | 81,6 | 76,1 |
| Sachsen-Anhalt | 78,5 | 75,7 | 76,8 | 75,0 |
| Schleswig-Holstein | 66,0 | 71,7 | 77,4 | 77,4 |
| Thüringen | 72,7 | 77,1 | 78,4 | 78,8 |
| Deutschland | 81,8 | 81,8 | 85,0 | 84,3 |
Quelle: Umweltbundesamt (UBA) und Länderinitiative Kernindikatoren (LIKI) nach Angaben der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)