Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen am Bruttostromverbrauch
| Land | Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen am Bruttostromverbrauch in Prozent | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2023 | 2024 1) | |
| Baden-Württemberg | 8,1 | 11,6 | 13,8 | 27,4 | 31,3 | 32,5 |
| Bayern | 15,9 | 19,1 | 26,4 | 46,9 | 54,1 | … |
| Berlin | . | . | 2,3 | 3,8 | 3,0 | 3,3 |
| Brandenburg | . | . | 48,3 | 101,9 | 115,3 | 117,4 |
| Bremen | 1,6 | 1,9 | 7,1 | 17,8 | … | … |
| Hamburg | . | . | 2,6 | 4,9 | 5,0 | 5,4 |
| Hessen | 0,8 | 2,2 | 7,9 | 24,8 | 27,5 | 27,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | . | . | 56,7 | 201,3 | … | … |
| Niedersachsen | . | . | 27,2 | 92,0 | 98,6 | 100,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 0,3 | 1,1 | 7,9 | 18,3 | 22,5 | … |
| Rheinland-Pfalz | . | . | 15,3 | 41,5 | 50,2 | 47,9 |
| Saarland | . | . | 5,7 | 24,2 | 27,6 | … |
| Sachsen | 0,2 | 3,0 | 12,7 | 24,7 | 25,3 | 27,2 |
| Sachsen-Anhalt | . | 4,6 | 41,7 | 77,4 | 83,1 | … |
| Schleswig-Holstein | 1,5 | 16,3 | 42,2 | 155,7 | 174,0 | 180,6 |
| Thüringen | . | 7,4 | 19,5 | 45,6 | 51,0 | … |
| Deutschland | 3,6 | 6,5 | 17,2 | 45,4 | 52,9 | 54,4 |
Stand: August 2026
1) Vorläufige Zahlen
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen für Länder, BMWI (Erneuerbare Energien in Zahlen) für Deutschland