Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen am Bruttostromverbrauch
| Land | Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen am Bruttostromverbrauch in Prozent | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | 2023 1) | |
| Baden-Württemberg | 8,1 | 11,6 | 13,8 | 27,4 | 27,3 | 31,3 | 
| Bayern | 15,9 | 19,1 | 26,4 | 46,9 | 47,9 | ... | 
| Berlin | . | . | 2,3 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 
| Brandenburg | . | . | 48,3 | 101,9 | 101,8 | 111,6 | 
| Bremen | 1,6 | 1,9 | 7,1 | 17,8 | ... | ... | 
| Hamburg | . | . | 2,6 | 4,9 | 5,3 | 5,0 | 
| Hessen | 0,8 | 2,2 | 7,9 | 24,8 | 23,5 | 27,5 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | . | . | 56,7 | . | ... | ... | 
| Niedersachsen | . | . | 27,2 | 92,0 | 89,9 | 98,6 | 
| Nordrhein-Westfalen | 0,3 | 1,1 | 7,9 | 18,3 | 18,4 | ... | 
| Rheinland-Pfalz | . | . | 15,3 | 41,4 | 38,9 | 65,6 | 
| Saarland | . | . | 5,7 | 24,2 | 21,7 | ... | 
| Sachsen | 0,2 | 3,0 | 12,7 | 24,7 | 22,8 | 25,3 | 
| Sachsen-Anhalt | . | 4,6 | 41,7 | 77,4 | 75,1 | ... | 
| Schleswig-Holstein | 1,5 | 16,3 | 42,2 | 155,7 | 171,5 | 174,0 | 
| Thüringen | . | 7,4 | 19,5 | 45,6 | 47,1 | ... | 
| Deutschland | 3,4 | 6,3 | 17,2 | 45,5 | 46,3 | 52,9 | 
Stand: September 2025
1) Vorläufige Zahlen
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen für Länder, BMWI (Erneuerbare Energien in Zahlen) für Deutschland