Anteil erneuerbarer Energien am Brutto-Endenergieverbrauch
| Land | Anteil erneuerbarer Energieträger am Bruttoendenergieverbrauch (Insgesamt) in Prozent | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2014 | 2020 | 2023 | 2024 1) | |
| Baden-Württemberg | 8,2 | 15,3 | . | . | . |
| Bayern | 8,6 | 18,4 | 24,2 | 26,1 | . |
| Berlin | 1,2 | 3,4 | 5,2 | . | . |
| Brandenburg | 9,8 | 23,7 | . | . | . |
| Bremen | 2,1 | 5,1 | . | . | . |
| Hamburg | 2,7 | 4,9 | 6,4 | 6,7 | 7,1 |
| Hessen | 4,3 | 8,7 | . | . | . |
| Mecklenburg-Vorpommern | . | . | . | . | . |
| Niedersachsen | . | 16,2 | 27,0 | 28,9 | . |
| Nordrhein-Westfalen | 3,2 | 5,8 | 8,8 | 11,4 | . |
| Rheinland-Pfalz | 5,9 | 13,5 | . | . | . |
| Saarland | 1,8 | 3,9 | . | . | . |
| Sachsen | 4,9 | 11,3 | . | . | . |
| Sachsen-Anhalt | 8,6 | 21,6 | 19,0 | 30,4 | . |
| Schleswig-Holstein | 9,3 | 23,5 | 41,8 | 46,9 | 49,4 |
| Thüringen | 12,4 | 18,7 | . | . | . |
| Deutschland | 7,2 | 14,4 | 19,1 | 21,5 | 22,5 |
Stand: August 2026
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen