Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung
| Land | Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung in Prozent | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | 2023 1) | |
| Baden-Württemberg | 8,5 | 12,5 | 17,2 | 40,6 | 34,4 | 52,5 |
| Bayern | 15,4 | 18,6 | 25,9 | 51,9 | 58,7 | ... |
| Berlin | . | . | 4,0 | 6,9 | 6,2 | 5,2 |
| Brandenburg | . | . | 19,9 | 42,6 | 42,7 | 44,7 |
| Bremen | 1,2 | 1,5 | 5,4 | 18,6 | ... | ... |
| Hamburg | . | . | 12,9 | 12,6 | 22,6 | 23,5 |
| Hessen | 1,1 | 3,1 | 10,7 | 54,7 | 48,4 | 57,8 |
| Mecklenburg-Vorpommern | . | . | 46,0 | . | ... | ... |
| Niedersachsen | . | . | 22,1 | 54,3 | 61,6 | 73,4 |
| Nordrhein-Westfalen | 0,3 | 1,1 | 6,1 | 19,2 | 17,2 | ... |
| Rheinland-Pfalz | . | . | 26,7 | 52,3 | 56,7 | 65,6 |
| Saarland | . | . | 7,4 | 39,5 | 27,6 | ... |
| Sachsen | 0,2 | 2,6 | 8,7 | 17,9 | 14,2 | 19,4 |
| Sachsen-Anhalt | . | 5,8 | 35,1 | 61,5 | 60,1 | ... |
| Schleswig-Holstein | 0,8 | 7,2 | 29,4 | 63,2 | 87,4 | 88,4 |
| Thüringen | . | 23,2 | 40,7 | 61,8 | 68,5 | ... |
| Deutschland | 3,6 | 6,6 | 16,8 | 44,3 | 44,5 | 54,4 |
Stand: September 2025
1) Vorläufige Zahlen
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen für Länder, AG Energiebilanzen für Deutschland