Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung
| Land | Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung in Prozent | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2023 | 2024 1) | |
| Baden-Württemberg | 8,5 | 12,5 | 17,2 | 40,6 | 52,5 | 58,9 |
| Bayern | 15,4 | 18,6 | 25,9 | 51,9 | 70,4 | … |
| Berlin | . | . | 4,0 | 6,9 | 5,3 | 6,4 |
| Brandenburg | . | . | 19,9 | 42,6 | 45,1 | 49,5 |
| Bremen | 1,2 | 1,5 | 5,4 | 18,6 | … | … |
| Hamburg | . | . | 12,9 | 12,6 | 23,5 | 27,2 |
| Hessen | 1,1 | 3,1 | 10,7 | 54,7 | 57,8 | 56,8 |
| Mecklenburg-Vorpommern | . | . | 46,0 | 85,9 | … | … |
| Niedersachsen | . | . | 22,1 | 54,3 | 73,4 | 75,7 |
| Nordrhein-Westfalen | 0,3 | 1,1 | 6,1 | 19,2 | 24,2 | … |
| Rheinland-Pfalz | . | . | 26,7 | 52,3 | 65,6 | 63,8 |
| Saarland | . | . | 7,4 | 39,5 | 34,8 | … |
| Sachsen | 0,2 | 2,6 | 8,7 | 17,9 | 19,4 | 21,4 |
| Sachsen-Anhalt | . | 5,8 | 35,1 | 61,5 | 62,8 | … |
| Schleswig-Holstein | 0,8 | 7,2 | 29,4 | 63,2 | 88,4 | 88,4 |
| Thüringen | . | 23,2 | 40,7 | 61,8 | 66,8 | … |
| Deutschland | 3,6 | 6,6 | 17,0 | 44,5 | 54,4 | 58,0 |
Stand: August 2026
1) Vorläufige Zahlen
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen für Länder, AG Energiebilanzen für Deutschland