Endenergieproduktivität
| Land | Endenergieproduktivität (BIP / EEV) (1991=100) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2022 | 2023 | 2024 1) | |
| Baden-Württemberg | 100,0 | 158,0 | 165,0 | 163,8 |
| Bayern | 100,0 | 155,7 | 163,5 | … |
| Berlin | 100,0 | 223,2 | 232,1 | 238,6 |
| Brandenburg | 100,0 | 197,6 | 201,3 | 203,0 |
| Bremen | 100,0 | . | … | … |
| Hamburg | 100,0 | 187,6 | 194,2 | 193,6 |
| Hessen | 100,0 | 151,5 | 153,9 | 154,4 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 100,0 | 197,6 | … | … |
| Niedersachsen | 100,0 | 161,6 | 171,0 | 174,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 100,0 | 167,7 | 175,8 | … |
| Rheinland-Pfalz | 100,0 | 135,5 | 134,4 | 132,8 |
| Saarland | . | . | … | … |
| Sachsen | 100,0 | 236,6 | 248,5 | 252,7 |
| Sachsen-Anhalt | 100,0 | 205,9 | 217,6 | … |
| Schleswig-Holstein | 100,0 | 160,5 | 166,1 | 169,8 |
| Thüringen | 100,0 | 263,6 | 267,7 | … |
| Deutschland | 100,0 | 164,1 | 171,5 | 170,2 |
Stand: August 2026
1) Vorläufige Zahlen
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen für Länder, AG Energiebilanzen für Deutschland