Endenergieproduktivität
| Land | Endenergieproduktivität (BIP / EEV) (1991=100) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | 2023 1) | |
| Baden-Württemberg | 100,0 | 109,2 | 117,5 | 142,4 | 157,4 | 164,9 | 
| Bayern | 100,0 | 110,1 | 122,8 | 147,0 | 155,0 | ... | 
| Berlin | 100,0 | 110,8 | 119,8 | 197,3 | 223,1 | 226,8 | 
| Brandenburg | 100,0 | 160,1 | 174,5 | 199,3 | 194,3 | 194,8 | 
| Bremen | 100,0 | 101,7 | 115,3 | 142,3 | ... | ... | 
| Hamburg | 100,0 | . | 141,8 | 174,8 | 186,3 | 190,6 | 
| Hessen | 100,0 | 110,9 | 120,6 | 152,9 | 150,4 | 152,9 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 100,0 | 165,0 | 158,7 | 186,5 | ... | ... | 
| Niedersachsen | 100,0 | 116,5 | 125,1 | 157,9 | 159,8 | 172,5 | 
| Nordrhein-Westfalen | 100,0 | 112,4 | 124,0 | 145,9 | 165,0 | ... | 
| Rheinland-Pfalz | 100,0 | 98,9 | 108,3 | 120,7 | 137,0 | ... | 
| Saarland | . | . | . | . | ... | ... | 
| Sachsen | 100,0 | 193,7 | 205,3 | 228,4 | 235,1 | 250,5 | 
| Sachsen-Anhalt | 100,0 | 206,1 | 187,1 | 202,9 | 204,5 | ... | 
| Schleswig-Holstein | 100,0 | 116,6 | 131,8 | 156,1 | 158,3 | 166,5 | 
| Thüringen | 100,0 | 207,2 | 210,1 | 252,6 | 261,4 | ... | 
| Deutschland | 100,0 | 116,8 | 125,9 | 155,4 | 162,1 | ... | 
Stand: September 2025
1) Vorläufige Zahlen
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen für Länder, AG Energiebilanzen für Deutschland