Endenergieverbrauch
| Land | Endenergieverbrauch in PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2022 | 2023 | 2024 1) | |
| Baden-Württemberg | 1.031 | 1.000 | 955 | 947 |
| Bayern | 1.262 | 1.389 | 1.323 | . |
| Berlin | 275 | 199 | 194 | 190 |
| Brandenburg | 270 | 296 | 290 | 288 |
| Bremen | 122 | . | . | . |
| Hamburg | 210 | 161 | 154 | 158 |
| Hessen | 800 | 733 | 724 | 725 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 143 | 135 | . | . |
| Niedersachsen | 1.005 | 872 | 818 | 813 |
| Nordrhein-Westfalen | 2.373 | 1.846 | 1.737 | . |
| Rheinland-Pfalz | 454 | 471 | 442 | 443 |
| Saarland | . | 159 | 149 | . |
| Sachsen | 421 | 376 | 354 | 347 |
| Sachsen-Anhalt | 354 | 297 | 274 | . |
| Schleswig-Holstein | 315 | 262 | 247 | 242 |
| Thüringen | 242 | 201 | 195 | . |
| Deutschland | 9.366 | 8.563 | 8.123 | 8.141 |
Stand: August 2026
1) Vorläufige Zahlen
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen für Länder, AG Energiebilanzen für Deutschland