Primärenergieproduktivität
| Land | Primärenergieproduktivität (BIP / PEV) (1991=100) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2022 | 2023 | 2024 1) | |
| Baden-Württemberg | 100,0 | 179,4 | 203,5 | 206,5 |
| Bayern | 100,0 | 187,7 | 206,3 | … |
| Berlin | 100,0 | 267,4 | 281,4 | 295,6 |
| Brandenburg | 100,0 | 251,7 | 255,0 | 261,8 |
| Bremen | 100,0 | . | … | … |
| Hamburg | 100,0 | 174,9 | 189,6 | 183,8 |
| Hessen | 100,0 | 167,1 | 172,3 | 174,1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 100,0 | 169,8 | … | |
| Niedersachsen | 100,0 | 172,7 | 196,4 | 200,1 |
| Nordrhein-Westfalen | 100,0 | 171,7 | 188,6 | … |
| Rheinland-Pfalz | 100,0 | 140,0 | 142,7 | 136,9 |
| Saarland | . | . | . | . |
| Sachsen | 100,0 | 252,2 | 286,9 | 295,9 |
| Sachsen-Anhalt | 100,0 | 181,0 | 202,0 | … |
| Schleswig-Holstein | 100,0 | 236,0 | 240,4 | 247,2 |
| Thüringen | 100,0 | 276,1 | 284,9 | … |
| Deutschland | 100,0 | 187,1 | 203,8 | 204,5 |
Stand: August 2026
1) Vorläufige Zahlen
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen für Länder, Deutschland eigene Berechnung auf Basis AG Energiebilanzen