Primärenergieverbrauch
| Land | Primärenergieverbrauch in PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | 2023 1) | |
| Baden-Württemberg | 1.430 | 1.561 | 1.580 | 1.281 | 1.294 | 1.136 | 
| Bayern | 1.785 | 2.037 | 2.081 | 1.770 | 1.717 | … | 
| Berlin | 356 | 332 | 309 | 233 | 226 | 222 | 
| Brandenburg | 873 | 618 | 655 | 541 | 579 | 560 | 
| Bremen | 162 | 166 | 169 | 124 | … | … | 
| Hamburg | 240 | . | 259 | 236 | 215 | 196 | 
| Hessen | 930 | 1.032 | 1.008 | 736 | 797 | 776 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 244 | 167 | 197 | 166,9 | … | … | 
| Niedersachsen | 1.433 | 1.460 | 1.492 | 1.275 | 1.186 | 1.035 | 
| Nordrhein-Westfalen | 3.968 | 3.955 | 4.412 | 3.370 | 3.261 | … | 
| Rheinland-Pfalz | 578 | 648 | 674 | 633 | 595 | … | 
| Saarland | . | 271 | 247 | 175 | 188 | … | 
| Sachsen | 924 | 579 | 641 | 605 | 653 | 566 | 
| Sachsen-Anhalt | 722 | 443 | 517 | 489 | 476 | … | 
| Schleswig-Holstein | 589 | 587 | 461 | 428 | 331 | 318 | 
| Thüringen | 355 | 224 | 250 | 228 | 230 | … | 
| Deutschland | 14.905 | 14.401 | 14.142 | 11.905 | 11.711 | 10.658 | 
Stand: September 2025
1) Vorläufige Zahlen
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen für Länder, AG Energiebilanzen für Deutschland