Primärenergieverbrauch
| Land | Primärenergieverbrauch in PJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 1) | |
| Baden-Württemberg | 1.515 | 1.314 | 1.294 | 1.138 | 1.104 |
| Bayern | 1.880 | 1.822 | 1.717 | 1.562 | … |
| Berlin | 374 | 239 | 226 | 218 | 209 |
| Brandenburg | 671 | 609 | 578 | 569 | 555 |
| Bremen | 166 | . | . | … | … |
| Hamburg | 260 | 231 | 215 | 196 | 207 |
| Hessen | 959 | 769 | 797 | 776 | 771 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 153 | 174,0 | 169 | … | … |
| Niedersachsen | 1.463 | 1.308 | 1.186 | 1.037 | 1.028 |
| Nordrhein-Westfalen | 4.087 | 3.536 | 3.106 | 2.787 | … |
| Rheinland-Pfalz | 596 | 652 | 598 | 547 | 565 |
| Saarland | . | 198 | 188 | 175 | … |
| Sachsen | 779 | 652 | 653 | 567 | 548 |
| Sachsen-Anhalt | 498 | 488 | 476 | 414 | … |
| Schleswig-Holstein | 586 | 440 | 331 | 318 | 309 |
| Thüringen | 291 | 235 | 230 | 220 | … |
| Deutschland | 14.610 | 12.477 | 11.711 | 10.658 | 10.571 |
Stand: August 2026
1) Vorläufige Zahlen
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen für Länder, AG Energiebilanzen für Deutschland