Bruttoinlandsprodukt je Einwohner/-in
| Land | Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt, verkettet) je Einwohner/-in, (2015=100) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2003 | 2015 | 2024 | 2025 | |
| Baden- Württemberg | 78,5 | 85,1 | 100,0 | 104,1 | 103,5 |
| Bayern | 71,2 | 81,5 | 100,0 | 105,0 | 105,3 |
| Berlin | 76,2 | 83,3 | 100,0 | 117,8 | 118,5 |
| Brandenburg | 47,9 | 82,4 | 100,0 | 103,8 | 103,7 |
| Bremen | 83,7 | 93,9 | 100,0 | 99,0 | 100,2 |
| Hamburg | 77,2 | 90,4 | 100,0 | 100,7 | 101,0 |
| Hessen | 82,4 | 92,6 | 100,0 | 106,6 | 106,2 |
| Mecklenburg- Vorpommern | 49,0 | 83,0 | 100,0 | 108,7 | 110,7 |
| Niedersachsen | 81,6 | 82,5 | 100,0 | 106,4 | 107,3 |
| Nordrhein- Westfalen | 82,0 | 87,5 | 100,0 | 101,5 | 101,9 |
| Rheinland-Pfalz | 83,4 | 83,8 | 100,0 | 99,3 | 98,8 |
| Saarland | 77,7 | 86,2 | 100,0 | 92,2 | 91,6 |
| Sachsen | 44,1 | 80,7 | 100,0 | 106,8 | 107,1 |
| Sachsen-Anhalt | 46,8 | 83,1 | 100,0 | 103,4 | 103,9 |
| Schleswig- Holstein | 88,0 | 90,4 | 100,0 | 102,3 | 103,1 |
| Thüringen | 39,8 | 78,4 | 100,0 | 103,4 | 104,6 |
| Deutschland | 73,8 | 84,8 | 100,0 | 104,6 | 104,8 |
Quelle: AK VGRdL, Berechnungsstand August 2025 / Februar 2026