Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Pfadnavigation

Erwerbstätigenquote (20 bis 64 Jahre)

Land Erwerbstätigenquote der 20- bis 64-Jährigen in Prozent (insgesamt)
2020 1) 2021 2022 2)
Baden-Württemberg 81,4 81,4 82,8
Bayern 82,3 82,4 83,4
Berlin 76,9 76,6 79,1
Brandenburg 80,8 82,1 82,1
Bremen 74,5 73,1 74,1
Hamburg 78,9 78,4 79,2
Hessen 78,3 77,5 78,9
Mecklenburg-Vorpommern 78,6 79,9 79,3
Niedersachsen 78,2 79,2 80,9
Nordrhein-Westfalen 76,5 76,5 78,3
Rheinland-Pfalz 78,8 79,4 80,6
Saarland 77,8 77,8 77,9
Sachsen 81,9 82,2 83,4
Sachsen-Anhalt 79,3 79,2 80,2
Schleswig-Holstein 80,3 80,5 81,0
Thüringen 80,7 81,4 81,9
Deutschland 79,3 79,4 80,8
Quelle: Mikrozensus (EU-Arbeitskräfteerhebung)
Land Erwerbstätigenquote der 20- bis 64-Jährigen in Prozent (Männer) bis 2019
2020 1) 2021 2022 2)
Baden-Württemberg 85,9 85,5 86,9
Bayern 86,6 86,5 87,5
Berlin 79,8 79,3 82,3
Brandenburg 81,9 83,2 84,2
Bremen 77,9 75,7 77,4
Hamburg 82,4 81,4 82,8
Hessen 82,7 82,0 83,3
Mecklenburg-Vorpommern 79,8 81,5 80,6
Niedersachsen 82,0 83,1 84,8
Nordrhein-Westfalen 80,6 80,7 83,0
Rheinland-Pfalz 83,0 83,7 85,2
Saarland 81,3 81,1 81,7
Sachsen 83,5 84,8 86,1
Sachsen-Anhalt 81,6 81,9 82,8
Schleswig-Holstein 84,2 84,2 85,0
Thüringen 82,6 83,6 84,1
Deutschland 83,0 83,2 84,7
Quelle: Mikrozensus (EU-Arbeitskräfteerhebung)
Land Erwerbstätigenquote der 20-bis 64-Jährigen in Prozent (Frauen)
2020 1) 2021 2022 2)
Baden-Württemberg 76,7 77,1 78,7
Bayern 77,9 78,3 79,2
Berlin 74,1 73,9 75,8
Brandenburg 79,6 81,1 80,0
Bremen 71,0 70,4 70,8
Hamburg 75,4 75,4 75,6
Hessen 73,8 73,0 74,5
Mecklenburg-Vorpommern 77,3 78,3 78,0
Niedersachsen 74,3 75,1 77,0
Nordrhein-Westfalen 72,3 72,2 73,6
Rheinland-Pfalz 74,6 75,0 76,0
Saarland 74,3 74,4 74,0
Sachsen 80,3 79,4 80,5
Sachsen-Anhalt 76,9 76,3 77,5
Schleswig-Holstein 76,4 76,8 77,0
Thüringen 78,7 79,1 79,5
Deutschland 75,5 75,6 76,8
Quelle: Mikrozensus (EU-Arbeitskräfteerhebung)
Land Erwerbstätigenquote der 20-bis 64-Jährigen in Prozent (ohne Migrationshintergrund)
2020 1) 2021 2022 2)
Baden-Württemberg 84,5 84,6 85,8
Bayern 84,1 84,8 85,5
Berlin 82,5 82,0 84,2
Brandenburg 82,5 83,3 83,8
Bremen 81,4 79,9 80,5
Hamburg 83,0 83,8 84,6
Hessen 82,1 82,0 83,2
Mecklenburg-Vorpommern 79,5 80,7 80,6
Niedersachsen 81,0 82,0 83,6
Nordrhein-Westfalen 80,5 80,9 82,7
Rheinland-Pfalz 81,4 82,2 83,3
Saarland 80,3 80,3 81,6
Sachsen 83,8 83,6 85,2
Sachsen-Anhalt 80,7 80,8 81,9
Schleswig-Holstein 82,9 82,9 83,7
Thüringen 82,2 82,8 83,8
Deutschland 82,3 82,7 83,9
Land Erwerbstätigenquote der 20-bis 64-Jährigen in Prozent (mit Migrationshintergrund)
2020 1) 2021 2022 2)
Baden-Württemberg 76,0 76,0 78,0
Bayern 77,5 76,6 78,6
Berlin 67,2 67,6 71,0
Brandenburg 65,7 71,6 69,7
Bremen 63,6 63,1 65,7
Hamburg 71,6 69,1 70,5
Hessen 72,0 70,2 72,2
Mecklenburg-Vorpommern 69,6 72,7 68,0
Niedersachsen 69,0 70,4 73,1
Nordrhein-Westfalen 67,9 67,4 69,8
Rheinland-Pfalz 72,6 72,5 74,3
Saarland 69,6 70,2 67,7
Sachsen 66,6 70,4 69,9
Sachsen-Anhalt 65,9 63,5 66,8
Schleswig-Holstein 69,0 70,8 71,3
Thüringen 65,5 68,8 66,5
Deutschland 71,6 71,4 73,3

1) Die Ergebnisse des Mikrozensus ab dem Erhebungsjahr 2020 sind durch methodische Veränderungen nur eingeschränkt mit den früheren Erhebungsjahren vergleichbar. Das Erhebungsjahr 2020 ist zudem von Einschränkungen bei der Erhebung betroffen und sollte deshalb nicht für Zeitvergleiche mit nachfolgenden Jahren herangezogen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Informationsseite des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Methoden/mikrozensus-2020.html

2) Erstergebnisse des Mikrozensus 2022.