Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen
| Land | Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt, verkettet) je Erwerbstätigen, (2015=100) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2003 | 2015 | 2024 | 2025 | |
| Baden- Württemberg | 84,4 | 91,3 | 100,0 | 102,4 | 101,9 |
| Bayern | 77,6 | 89,9 | 100,0 | 101,1 | 101,6 |
| Berlin | 82,6 | 94,7 | 100,0 | 105,9 | 107,3 |
| Brandenburg | 45,3 | 90,1 | 100,0 | 101,9 | 102,0 |
| Bremen | 90,7 | 99,2 | 100,0 | 98,9 | 100,0 |
| Hamburg | 87,2 | 101,7 | 100,0 | 95,9 | 95,9 |
| Hessen | 88,6 | 99,5 | 100,0 | 101,5 | 101,0 |
| Mecklenburg- Vorpommern | 52,2 | 91,8 | 100,0 | 106,4 | 108,2 |
| Niedersachsen | 93,4 | 93,2 | 100,0 | 102,3 | 103,0 |
| Nordrhein- Westfalen | 92,2 | 96,5 | 100,0 | 97,1 | 97,3 |
| Rheinland-Pfalz | 92,6 | 92,9 | 100,0 | 98,1 | 97,7 |
| Saarland | 90,3 | 93,1 | 100,0 | 93,9 | 93,9 |
| Sachsen | 45,4 | 88,5 | 100,0 | 103,2 | 103,8 |
| Sachsen-Anhalt | 46,8 | 92,4 | 100,0 | 100,3 | 100,7 |
| Schleswig- Holstein | 91,5 | 96,6 | 100,0 | 98,6 | 99,4 |
| Thüringen | 40,4 | 87,9 | 100,0 | 103,2 | 104,7 |
| Deutschland | 80,5 | 93,4 | 100,0 | 100,7 | 101,0 |
Quelle: AK VGRdL, Berechnungsstand August 2025 / Februar 2026