Rohstoffproduktivität und Produktivität des inländischen Materialverbrauchs
| Land | Rohstoffproduktivität BIP / DMI einschl. Empfang aus dem Intrahandel, (1994=100) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 2008 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 100,0 | 126,0 | 152,0 | 166,0 |
| Bayern | 100,0 | 130,9 | 156,6 | 177,0 |
| Berlin | . | . | . | . |
| Brandenburg | 100,0 | 136,5 | 178,7 | 189,6 |
| Bremen | . | . | . | . |
| Hamburg | . | . | . | . |
| Hessen | 100,0 | 108,2 | 112,0 | 124,2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 100,0 | 111,0 | 117,7 | 123,0 |
| Niedersachsen | 100,0 | 97,1 | 113,3 | 123,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 100,0 | 112,7 | 144,0 | 157,0 |
| Rheinland-Pfalz | 100,0 | 108,4 | 129,3 | 135,5 |
| Saarland | 100,0 | 114,4 | 112,6 | 129,6 |
| Sachsen | 100,0 | 177,2 | 206,4 | 235,4 |
| Sachsen-Anhalt | 100,0 | 122,3 | 118,2 | 117,5 |
| Schleswig-Holstein | 100,0 | 97,0 | 99,7 | 103,9 |
| Thüringen | 100,0 | 132,5 | 156,7 | 164,4 |
Quelle: AK UGRdL
| Land | Produktivität des inländischen Materialverbrauchs BIP / DMC, (1994=100) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 2008 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 100,0 | 159,9 | 197,6 | 220,6 |
| Bayern | 100,0 | 167,2 | 201,9 | 239,0 |
| Berlin | . | . | . | . |
| Brandenburg | 100,0 | 173,9 | 254,9 | 275,5 |
| Bremen | . | . | . | . |
| Hamburg | . | . | . | . |
| Hessen | 100,0 | 137,6 | 166,9 | 208,8 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 100,0 | 148,0 | 161,7 | 172,2 |
| Niedersachsen | 100,0 | 109,4 | 136,3 | 149,6 |
| Nordrhein-Westfalen | 100,0 | 127,6 | 175,6 | 192,3 |
| Rheinland-Pfalz | 100,0 | 139,8 | 177,2 | 188,8 |
| Saarland | 100,0 | 200,3 | 114,2 | 157,7 |
| Sachsen | 100,0 | 240,0 | 298,3 | 362,4 |
| Sachsen-Anhalt | 100,0 | 190,6 | 204,7 | 187,0 |
| Schleswig-Holstein | 100,0 | 123,7 | 107,8 | 112,0 |
| Thüringen | 100,0 | 185,1 | 237,9 | 265,8 |
Stand: Dezember 2025
Quelle: AK UGRdL