Rohstoffproduktivität und Produktivität des inländischen Materialverbrauchs
| Land | Rohstoffproduktivität BIP / DMI einschl. Empfang aus dem Intrahandel, (1994=100) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 2008 | 2021 | 2022 | |
| Baden-Württemberg | 100,0 | 125,7 | 143,2 | 149,3 | 
| Bayern | 100,0 | 130,7 | 144,0 | 156,8 | 
| Berlin | . | . | . | . | 
| Brandenburg | 100,0 | 135,2 | 171,4 | 183,6 | 
| Bremen | . | . | . | . | 
| Hamburg | . | . | . | . | 
| Hessen | 100,0 | 106,8 | 102,0 | 109,0 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 100,0 | 111,1 | 116,5 | 121,0 | 
| Niedersachsen | 100,0 | 97,1 | 116,7 | 114,6 | 
| Nordrhein-Westfalen | 100,0 | 112,2 | 128,1 | 143,5 | 
| Rheinland-Pfalz | 100,0 | 107,1 | 123,1 | 126,7 | 
| Saarland | 100,0 | 113,4 | 115,8 | 108,7 | 
| Sachsen | 100,0 | 176,4 | 201,2 | 207,3 | 
| Sachsen-Anhalt | 100,0 | 122,8 | 116,5 | 122,0 | 
| Schleswig-Holstein | 100,0 | 97,2 | 100,2 | 101,4 | 
| Thüringen | 100,0 | 131,9 | 150,5 | 157,3 | 
Quelle: AK UGRdL
      
  | Land | Produktivität des inländischen Materialverbrauchs BIP / DMC, (1994=100) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 2008 | 2021 | 2022 | |
| Baden-Württemberg | 100,0 | 159,5 | 183,6 | 194,7 | 
| Bayern | 100,0 | 166,5 | 178,5 | 202,4 | 
| Berlin | . | . | . | . | 
| Brandenburg | 100,0 | 172,4 | 244,6 | 262,3 | 
| Bremen | . | . | . | . | 
| Hamburg | . | . | . | . | 
| Hessen | 100,0 | 136,1 | 142,1 | 163,3 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 100,0 | 148,2 | 164,4 | 166,5 | 
| Niedersachsen | 100,0 | 109,5 | 173,3 | 137,9 | 
| Nordrhein-Westfalen | 100,0 | 127,0 | 150,8 | 175,3 | 
| Rheinland-Pfalz | 100,0 | 138,3 | 166,3 | 174,1 | 
| Saarland | 100,0 | 198,8 | 132,3 | 110,2 | 
| Sachsen | 100,0 | 239,5 | 291,9 | 300,0 | 
| Sachsen-Anhalt | 100,0 | 191,3 | 193,0 | 211,1 | 
| Schleswig-Holstein | 100,0 | 123,9 | 106,5 | 109,5 | 
| Thüringen | 100,0 | 184,5 | 218,4 | 239,7 | 
Stand: November 2024
Quelle: AK UGRdL