Schuldenstand absolut
| Land | Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich in Mill. Euro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2024 | |||||
| Länder | Gemeinden/ Gemeinde- verbände | Zusammen | Länder | Gemeinden/ Gemeinde- verbände | Zusammen | |
| Baden-Württemberg | 58.217 | 6.759 | 64.976 | 43.113 | 14.322 | 57.434 |
| Bayern | 29.165 | 14.032 | 43.197 | 17.850 | 21.443 | 39.293 |
| Berlin | 60.243 | – | 60.243 | 66.749 | – | 66.749 |
| Brandenburg | 19.785 | 2.251 | 22.036 | 21.325 | 1.479 | 22.804 |
| Bremen | 18.053 | – | 18.053 | 23.806 | – | 23.806 |
| Hamburg | 25.120 | – | 25.120 | 32.643 | – | 32.643 |
| Hessen | 36.930 | 14.881 | 51.811 | 44.545 | 18.863 | 63.408 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 10.263 | 1.964 | 12.227 | 7.997 | 2.211 | 10.208 |
| Niedersachsen | 54.251 | 12.758 | 67.009 | 56.329 | 19.258 | 75.587 |
| Nordrhein-Westfalen | 174.790 | 44.469 | 219.258 | 174.537 | 64.108 | 238.646 |
| Rheinland-Pfalz | 30.547 | 10.788 | 41.334 | 29.089 | 9.964 | 39.053 |
| Saarland | 11.789 | 2.750 | 14.539 | 13.877 | 2.821 | 16.698 |
| Sachsen | 6.408 | 3.694 | 10.103 | 6.000 | 3.603 | 9.602 |
| Sachsen-Anhalt | 20.543 | 3.701 | 24.244 | 21.795 | 3.564 | 25.359 |
| Schleswig-Holstein | 27.555 | 3.144 | 30.699 | 32.248 | 5.902 | 38.151 |
| Thüringen | 16.450 | 2.377 | 18.827 | 14.979 | 1.827 | 16.806 |
Quelle: Finanzstatistiken (Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts)