Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Schuldenstand je Einwohner/-in

Land Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich je Einwohner/-in in Euro
2010 2022
Länder Gemeinden/
Gemeinde-
verbände
Zusammen Länder Gemeinden/
Gemeinde-
verbände
Zusammen
Baden-Württemberg 5.416 629 6.044 3.894 988 4.882
Bayern  2.330 1.121 3.451 1.425 1.215 2.640
Berlin 17.490 17.490 16.561 16.561
Brandenburg  7.890 898 8.788 7.194 574 7.769
Bremen 27.372 27.372 33.229 33.229
Hamburg 14.119 14.119 17.675 17.675
Hessen 6.090 2.454 8.544 6.289 2.420 8.709
Mecklenburg-Vorpommern 6.233 1.193 7.426 5.096 1.007 6.103
Niedersachsen 6.839 1.608 8.448 7.713 1.854 9.567
Nordrhein-Westfalen 9.792 2.491 12.283 9.902 2.868 12.770
Rheinland-Pfalz 7.623 2.692 10.316 6.741 2.982 9.723
Saarland 11.560 2.697 14.257 13.656 2.738 16.394
Sachsen 1.543 889 2.432 1.352 658 2.010
Sachsen-Anhalt 8.762 1.579 10.340 10.486 1.304 11.790
Schleswig-Holstein 9.732 1.111 10.843 11.187 1.667 12.854
Thüringen 7.340 1.061 8.401 7.386 876 8.262
Quelle: Finanzstatistiken (Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts)