Staatsdefizit
| Land | Finanzierungssaldo in Mill. Euro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2025 | |||||
| Länder | Gemeinden/ Gemeinde- verbände | Zusammen | Länder | Gemeinden/ Gemeinde- verbände | Zusammen | |
| Baden-Württemberg | -716,6 | -688,0 | -1.404,6 | 124,9 | -4.441,8 | -4.316,9 |
| Bayern | -1.285,8 | -340,5 | -1.626,3 | 1.534,4 | -5.194,4 | -3.660,0 |
| Berlin | -1.204,9 | – | -1.204,9 | -2.496,1 | - | -2.496,1 |
| Brandenburg | -510,7 | -108,0 | -618,7 | -1.112,9 | -832,0 | -1.944,9 |
| Bremen | -1.239,1 | – | -1.239,1 | -299,3 | - | -299,3 |
| Hamburg | -905,8 | – | -905,8 | -3.847,3 | - | -3.847,3 |
| Hessen | -1.904,2 | -2.649,0 | -4.553,2 | 157,3 | -2.978,8 | -2.821,5 |
| Mecklenburg-Vorpommern | -110,5 | 39,2 | -71,3 | -924,6 | -311,3 | -1.235,9 |
| Niedersachsen | -1.794,9 | -595,6 | -2.390,5 | -1.196,3 | -3.601,4 | -4.797,7 |
| Nordrhein-Westfalen | -6.950,3 | -2.381,7 | -9.332,0 | -247,8 | -11.028,4 | -11.276,2 |
| Rheinland-Pfalz | -1.981,6 | -692,0 | -2.673,6 | 67,2 | -1.061,6 | -994,4 |
| Saarland | -1.260,2 | -224,4 | -1.484,6 | -275,8 | -133,5 | -409,3 |
| Sachsen | -332,5 | 211,3 | -121,2 | 632,6 | -1.068,0 | -435,4 |
| Sachsen-Anhalt | -615,2 | 56,1 | -559,1 | -727,0 | -101,9 | -828,9 |
| Schleswig-Holstein | -1.366,3 | -323,1 | -1.689,4 | -437,9 | -1.272,8 | -1.710,7 |
| Thüringen | -599,7 | -19,7 | -619,4 | -343,7 | 104,7 | -239,0 |
Quelle: Finanzstatistiken (Vierteljährliche Kassenergebnisse des Öffentlichen Gesamthaushalts)