Staatsdefizit je Einwohner/-in
| Land | Finanzierungssaldo je Einwohner/-in in Euro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2025 | |||||
| Länder | Gemeinden/ Gemeinde- verbände | Zusammen | Länder | Gemeinden/ Gemeinde- verbände | Zusammen | |
| Baden-Württemberg | -66,7 | -64,0 | -130,7 | 11,1 | -395,1 | -384,0 |
| Bayern | -102,7 | -27,2 | -129,9 | 115,8 | -392,0 | -276,2 |
| Berlin | -349,6 | – | -349,6 | -675,8 | – | -675,8 |
| Brandenburg | -203,7 | -43,1 | -246,7 | -435,7 | -325,8 | -761,5 |
| Bremen | -1.876,2 | – | -1.876,2 | -424,3 | – | -424,3 |
| Hamburg | -508,9 | – | -508,9 | -2.062,1 | – | -2.062,1 |
| Hessen | -314,0 | -436,8 | -750,8 | 25,0 | -474,3 | -449,3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | -67,1 | 23,8 | -43,3 | -588,8 | -198,3 | -787,1 |
| Niedersachsen | -226,5 | -75,2 | -301,6 | -149,5 | -450,0 | -599,5 |
| Nordrhein-Westfalen | -389,3 | -133,4 | -522,7 | -13,8 | -612,0 | -625,8 |
| Rheinland-Pfalz | -494,5 | -172,7 | -667,2 | 16,3 | -257,4 | -241,1 |
| Saarland | -1.235,5 | -220,0 | -1.455,5 | -273,2 | -132,2 | -405,4 |
| Sachsen | -80,0 | 50,8 | -29,2 | 157,0 | -265,1 | -108,1 |
| Sachsen-Anhalt | -262,4 | 23,9 | -238,4 | -341,9 | -47,9 | -389,9 |
| Schleswig-Holstein | -482,4 | -114,1 | -596,5 | -148,0 | -430,0 | -578,0 |
| Thüringen | -267,5 | -8,8 | -276,3 | -164,5 | 50,1 | -114,4 |
Quelle: Finanzstatistiken (Vierteljährliche Kassenergebnisse des Öffentlichen Gesamthaushalts); Bevölkerungsstatistiken