| Land | Tödliche Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle) von Versicherten der gesetzlichen Unfallversicherung und ohne Schüler-Unfallversicherung | |||
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 2008 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 165 | 109 | 76 | 68 |
| Bayern | 183 | 152 | 111 | 98 |
| Berlin | 64 | 7 | 12 | 10 |
| Brandenburg | 52 | 26 | 15 | 12 |
| Bremen | 19 | 3 | 3 | 6 |
| Hamburg | 40 | 19 | 9 | 14 |
| Hessen | 81 | 44 | 45 | 34 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 53 | 20 | 10 | 7 |
| Niedersachsen | 166 | 69 | 47 | 50 |
| Nordrhein-Westfalen | 259 | 138 | 103 | 93 |
| Rheinland-Pfalz | 47 | 37 | 32 | 22 |
| Saarland | 12 | 10 | 10 | 5 |
| Sachsen | 118 | 34 | 17 | 18 |
| Sachsen-Anhalt | 72 | 31 | 16 | 15 |
| Schleswig-Holstein | 31 | 21 | 11 | 19 |
| Thüringen | 52 | 23 | 12 | 15 |
| Ausland oder unbekannt | . | 23 | 4 | 13 |
| Deutschland | 1.414 | 766 | 533 | 499 |
Quelle: Gesundheitsberichterstattung (GBE) der Länder