Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Pfadnavigation

Beförderungsleistung im Personenverkehr

Land Beförderungsleistung im Personenverkehr für Eisenbahnen, Straßenbahnen und Omnibusse in km im Liniennahverkehr
2004 2009 2014 2019
Baden-Württemberg 11.664.686.267 13.005.272.899 13.859.170.219 13.669.772.743
Bayern 15.689.825.279 18.086.898.742 18.763.102.766 18.961.150.469
Berlin 7.346.216.813 8.299.155.557 8.846.544.102 10.092.536.684
Brandenburg 3.220.233.509 3.210.602.492 3.731.766.511 4.118.824.144
Bremen 751.119.626 1.016.096.208 1.276.764.255 1.103.819.877
Hamburg 3.745.800.362 4.130.937.896 4.813.687.950 5.144.302.437
Hessen 6.409.006.241 6.843.577.302 8.431.752.870 9.456.211.823
Mecklenburg-Vorpommern 1.656.021.710 1.561.708.377 1.687.980.377 1.714.594.330
Niedersachsen 7.144.650.010 8.225.114.313 8.982.101.132 8.765.047.330
Nordrhein-Westfalen 19.013.781.780 20.748.628.389 22.928.479.212 23.242.084.487
Rheinland-Pfalz 4.273.602.771 4.228.868.246 4.041.752.812 4.409.043.170
Saarland 873.872.676 1.029.896.888 914.875.137 751.551.563
Sachsen 3.977.323.952 4.289.836.906 4.283.731.888 4.171.579.855
Sachsen-Anhalt 2.435.764.772 2.352.278.704 2.294.266.251 2.365.190.413
Schleswig-Holstein 3.339.830.040 3.543.367.242 3.429.497.837 3.583.060.981
Thüringen 1.956.242.806 1.767.441.572 1.795.308.804 1.716.972.717
Deutschland 93.497.978.614 102.339.681.733 110.080.782.123 113.265.743.023
Land Beförderungsleistung je Einwohner/-in in km
(im Personenverkehr für Eisenbahnen, Straßenbahnen und Omnibusse in km im Liniennahverkehr)
2004 2009 2014 2019
Baden-Württemberg 1.110 1.240 1.298 1.233
Bayern 1.273 1.462 1.483 1.448
Berlin 2.249 2.538 2.567 2.763
Brandenburg 1.267 1.296 1.521 1.637
Bremen 1.143 1.555 1.936 1.616
Hamburg 2.229 2.432 2.744 2.791
Hessen 1.063 1.146 1.389 1.507
Mecklenburg-Vorpommern 970 957 1.056 1.066
Niedersachsen 905 1.054 1.150 1.097
Nordrhein-Westfalen 1.064 1.177 1.302 1.296
Rheinland-Pfalz 1.054 1.054 1.010 1.078
Saarland 834 1.018 924 760
Sachsen 936 1.045 1.057 1.024
Sachsen-Anhalt 981 1.008 1.024 1.075
Schleswig-Holstein 1.192 1.265 1.215 1.236
Thüringen 837 795 832 803
Deutschland 1.148 1.272 1.359 1.363
Quelle: Statistik für Personenverkehr mit Bussen und Bahnen