Land | Breitbandverfügbarkeit über alle Technologien in Prozent der Haushalte, Werte für ≥ 50 Mbit/s | ||
---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
Baden-Württemberg | 93,9 | 94,5 | 95,6 |
Bayern | 95,7 | 96,9 | 97,6 |
Berlin | 99,5 | 99,6 | 99,0 |
Brandenburg | 92,0 | 95,9 | 96,7 |
Bremen | 99,7 | 98,2 | 99,2 |
Hamburg | 98,2 | 98,6 | 99,3 |
Hessen | 96,7 | 97,6 | 97,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 82,3 | 87,9 | 92,2 |
Niedersachsen | 93,9 | 95,8 | 96,6 |
Nordrhein-Westfalen | 96,5 | 97,9 | 97,9 |
Rheinland-Pfalz | 90,8 | 93,6 | 94,5 |
Saarland | 94,5 | 95,6 | 96,9 |
Sachsen | 91,5 | 94,3 | 95,8 |
Sachsen-Anhalt | 88,0 | 93,0 | 97,1 |
Schleswig-Holstein | 94,8 | 96,2 | 97,0 |
Thüringen | 91,8 | 94,1 | 95,4 |
Deutschland | 94,6 | 96,2 | 97,0 |
Quelle: Breitbandatlas (BBA) des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)
Land | Breitbandverfügbarkeit über alle Technologien in Prozent der Haushalte, Werte für ≥ 1.000 Mbit/s | ||
---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
Baden-Württemberg | 71,5 | 72,4 | 75,9 |
Bayern | 66,5 | 69,5 | 72,0 |
Berlin | 99,0 | 98,2 | 95,5 |
Brandenburg | 47,8 | 59,9 | 64,0 |
Bremen | 92,8 | 95,1 | 97,4 |
Hamburg | 93,8 | 95,3 | 96,9 |
Hessen | 68,2 | 72,9 | 75,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 58,4 | 67,9 | 71,6 |
Niedersachsen | 78,2 | 83,0 | 86,3 |
Nordrhein-Westfalen | 76,9 | 80,3 | 82,8 |
Rheinland-Pfalz | 62,1 | 67,8 | 74,1 |
Saarland | 60,8 | 64,0 | 70,2 |
Sachsen | 51,4 | 62,3 | 65,2 |
Sachsen-Anhalt | 37,9 | 51,1 | 62,8 |
Schleswig-Holstein | 86,8 | 89,9 | 91,6 |
Thüringen | 41,4 | 50,8 | 55,7 |
Deutschland | 70,5 | 74,8 | 77,9 |
Quelle: Breitbandatlas (BBA) des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)