Ladesäuleninfrastruktur
| Land | Anzahl Ladepunkte insgesamt | |||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2021 | 2025 | 2026 | |
| Baden-Württemberg | 909 | 7.201 | 28.792 | 33.324 |
| Bayern | 1.511 | 9.508 | 32.321 | 37.908 |
| Berlin | 521 | 1.714 | 5.617 | 6.854 |
| Brandenburg | 48 | 918 | 4.097 | 4.729 |
| Bremen | 10 | 361 | 1.208 | 1.530 |
| Hamburg | 311 | 1.319 | 3.467 | 4.928 |
| Hessen | 420 | 2.925 | 13.125 | 15.663 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 68 | 490 | 2.218 | 2.927 |
| Niedersachsen | 554 | 4.331 | 16.356 | 19.531 |
| Nordrhein-Westfalen | 1.525 | 7.979 | 32.088 | 39.192 |
| Rheinland-Pfalz | 216 | 1.828 | 6.479 | 7.614 |
| Saarland | 18 | 347 | 1.256 | 1.434 |
| Sachsen | 216 | 1.685 | 5.936 | 6.928 |
| Sachsen-Anhalt | 88 | 760 | 2.855 | 3.506 |
| Schleswig-Holstein | 248 | 1.971 | 6.612 | 7.689 |
| Thüringen | 100 | 922 | 3.271 | 3.971 |
| Deutschland | 6.763 | 44.259 | 165.698 | 197.728 |
| Land | Anzahl Normalladepunkte | |||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2021 | 2025 | 2026 | |
| Baden-Württemberg | 765 | 6.119 | 24.210 | 27.452 |
| Bayern | 1.322 | 8.405 | 25.090 | 28.295 |
| Berlin | 506 | 1.565 | 4.786 | 5.720 |
| Brandenburg | 38 | 746 | 2.959 | 3.168 |
| Bremen | 10 | 312 | 998 | 1.212 |
| Hamburg | 298 | 1.164 | 2.814 | 4.092 |
| Hessen | 370 | 2.499 | 10.249 | 11.656 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 52 | 396 | 1.577 | 1.843 |
| Niedersachsen | 491 | 3.660 | 11.990 | 13.560 |
| Nordrhein-Westfalen | 1.481 | 7.222 | 25.506 | 29.844 |
| Rheinland-Pfalz | 188 | 1.439 | 4.311 | 4.868 |
| Saarland | 18 | 300 | 955 | 1.007 |
| Sachsen | 209 | 1.312 | 4.463 | 4.842 |
| Sachsen-Anhalt | 50 | 594 | 1.906 | 2.176 |
| Schleswig-Holstein | 221 | 1.688 | 5.119 | 5.656 |
| Thüringen | 80 | 719 | 2.115 | 2.436 |
| Deutschland | 6.099 | 38.140 | 129.048 | 147.827 |
| Land | Anzahl Schnellladepunkte | |||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2021 | 2025 | 2026 | |
| Baden-Württemberg | 144 | 1.082 | 4.582 | 5.872 |
| Bayern | 189 | 1.103 | 7.231 | 9.613 |
| Berlin | 15 | 149 | 831 | 1.134 |
| Brandenburg | 10 | 172 | 1.138 | 1.561 |
| Bremen | . | 49 | 210 | 318 |
| Hamburg | 13 | 155 | 653 | 836 |
| Hessen | 50 | 426 | 2.876 | 4.007 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 16 | 94 | 641 | 1.084 |
| Niedersachsen | 63 | 671 | 4.366 | 5.971 |
| Nordrhein-Westfalen | 44 | 757 | 6.582 | 9.348 |
| Rheinland-Pfalz | 28 | 389 | 2.168 | 2.746 |
| Saarland | . | 47 | 301 | 427 |
| Sachsen | 7 | 373 | 1.473 | 2.086 |
| Sachsen-Anhalt | 38 | 166 | 949 | 1.330 |
| Schleswig-Holstein | 27 | 283 | 1.493 | 2.033 |
| Thüringen | 20 | 203 | 1.156 | 1.535 |
| Deutschland | 664 | 6.119 | 36.650 | 49.901 |
| Land | Ladepunkte insgesamt je 1.000 Elektro-PKW | |||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2021 | 2025 | 2026 | |
| Baden-Württemberg | . | 132,3 | 107,3 | 103,4 |
| Bayern | . | 159,4 | 101,6 | 95,9 |
| Berlin | . | 187,6 | 133,6 | 140,1 |
| Brandenburg | . | 157,5 | 123,1 | 113,7 |
| Bremen | . | 237,7 | 144,9 | 143,7 |
| Hamburg | . | 188,2 | 97,4 | 115,4 |
| Hessen | . | 121,2 | 89,8 | 87,5 |
| Mecklenburg-Vorpommern | . | 186,3 | 151,3 | 159,5 |
| Niedersachsen | . | 118,4 | 92,5 | 88,1 |
| Nordrhein-Westfalen | . | 126,2 | 87,5 | 86,3 |
| Rheinland-Pfalz | . | 135,8 | 77,7 | 74,7 |
| Saarland | . | 119,1 | 73,6 | 68,1 |
| Sachsen | . | 209,0 | 154,0 | 145,2 |
| Sachsen-Anhalt | . | 222,0 | 147,7 | 144,8 |
| Schleswig-Holstein | . | 164,2 | 109,3 | 103,1 |
| Thüringen | . | 167,7 | 149,1 | 147,6 |
| Deutschland | . | 143,5 | 100,2 | 97,2 |
| Land | Ladepunkte insgesamt je 100.000 PKW | |||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2021 | 2025 | 2026 | |
| Baden-Württemberg | 14,2 | 105,9 | 413,0 | 476,8 |
| Bayern | 19,6 | 116,4 | 384,1 | 447,6 |
| Berlin | 43,6 | 138,8 | 455,7 | 560,6 |
| Brandenburg | 3,5 | 63,0 | 274,6 | 315,0 |
| Bremen | 3,4 | 121,2 | 401,3 | 507,2 |
| Hamburg | 40,3 | 163,7 | 427,7 | 610,5 |
| Hessen | 11,7 | 77,5 | 335,9 | 399,8 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 8,1 | 55,9 | 249,7 | 328,5 |
| Niedersachsen | 11,6 | 88,8 | 328,3 | 390,4 |
| Nordrhein-Westfalen | 15,5 | 77,0 | 301,8 | 367,5 |
| Rheinland-Pfalz | 8,8 | 70,6 | 244,7 | 286,7 |
| Saarland | 2,9 | 53,6 | 192,2 | 219,3 |
| Sachsen | 10,2 | 77,3 | 271,0 | 316,6 |
| Sachsen-Anhalt | 7,3 | 62,2 | 233,3 | 286,7 |
| Schleswig-Holstein | 15,4 | 114,9 | 377,0 | 437,1 |
| Thüringen | 8,5 | 77,1 | 274,3 | 333,7 |
| Deutschland | 14,7 | 91,8 | 335,8 | 399,6 |
Quellen: Bundesnetzagentur, Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Stand August 2026