Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Ladesäuleninfrastruktur

Land Anzahl Ladepunkte insgesamt
2017 2019 2021 2022 2023
Baden-Württemberg 844 2.595 6.827 9.986 14.873
Bayern 1.511 4.430 9.452 12.596 17.017
Berlin 507 751 1.708 2.014 2.366
Brandenburg 44 339 878 1.318 1.699
Bremen 8 122 338 398 583
Hamburg 330 908 1.364 1.615 2.093
Hessen 422 1.554 2.755 4.355 6.324
Mecklenburg-Vorpommern 68 221 489 750 999
Niedersachsen 554 1.924 4.229 5.947 8.191
Nordrhein-Westfalen 1.317 3.134 7.391 10.716 15.236
Rheinland-Pfalz 205 829 1.807 2.332 3.144
Saarland 16 79 346 505 694
Sachsen 209 519 1.565 2.358 3.314
Sachsen-Anhalt 84 329 768 1.072 1.324
Schleswig-Holstein 258 925 1.967 2.674 3.421
Thüringen 111 572 938 1.226 1.648
Deutschland 6.488 19.231 42.822 59.862 82.926
Land Anzahl Normalladepunkte
2017 2019 2021 2022 2023
Baden-Württemberg 701 2.156 5.745 8.505 12.713
Bayern 1.324 3.956 8.319 10.819 14.403
Berlin 489 703 1.543 1.764 2.011
Brandenburg 38 287 721 1.083 1.310
Bremen 8 106 292 350 515
Hamburg 317 833 1.191 1.412 1.784
Hessen 368 1.354 2.338 3.768 5.375
Mecklenburg-Vorpommern 58 180 399 598 768
Niedersachsen 492 1.632 3.548 4.909 6.694
Nordrhein-Westfalen 1.263 2.835 6.578 9.246 12.880
Rheinland-Pfalz 177 625 1.392 1.754 2.341
Saarland 16 60 296 438 586
Sachsen 197 433 1.278 1.953 2.696
Sachsen-Anhalt 51 257 601 796 952
Schleswig-Holstein 229 803 1.696 2.257 2.813
Thüringen 87 461 722 906 1.192
Deutschland 5.815 16.681 36.659 50.558 69.033
Land Anzahl Schnellladepunkte
2017 2019 2021 2022 2023
Baden-Württemberg 143 439 1.082 1.481 2.160
Bayern 187 474 1.133 1.777 2.614
Berlin 18 48 165 250 355
Brandenburg 6 52 157 235 389
Bremen 0 16 46 48 68
Hamburg 13 75 173 203 309
Hessen 54 200 417 587 949
Mecklenburg-Vorpommern 10 41 90 152 231
Niedersachsen 62 292 681 1.038 1.497
Nordrhein-Westfalen 54 299 813 1.470 2.356
Rheinland-Pfalz 28 204 415 578 803
Saarland 0 19 50 67 108
Sachsen 12 86 287 405 618
Sachsen-Anhalt 33 72 167 276 372
Schleswig-Holstein 29 122 271 417 608
Thüringen 24 111 216 320 456
Deutschland 673 2.550 6.163 9.304 13.893
Land Ladepunkte insgesamt je 1.000 Elektro-PKW
2017 2019 2021 2022 2023
Baden-Württemberg . 162,2 125,8 94,2 89,9
Bayern . 220,8 158,7 109,3 88,8
Berlin . 276,8 188,0 120,8 94,9
Brandenburg . 199,5 150,5 109,0 85,2
Bremen . 273,5 224,0 130,7 115,7
Hamburg . 406,6 193,9 123,5 101,7
Hessen . 234,8 113,4 78,5 65,8
Mecklenburg-Vorpommern . 353,0 183,1 134,4 113,4
Niedersachsen . 276,5 116,4 88,1 76,7
Nordrhein-Westfalen . 223,6 117,8 81,6 68,6
Rheinland-Pfalz . 238,1 133,2 78,9 62,2
Saarland . 112,7 117,6 81,1 59,7
Sachsen . 213,6 196,2 151,3 139,2
Sachsen-Anhalt . 382,6 227,5 149,5 110,7
Schleswig-Holstein . 299,4 163,8 109,4 87,6
Thüringen . 481,1 168,8 137,8 120,2
Deutschland . 231,3 138,7 96,9 81,9
Land Ladepunkte insgesamt je 100.000 PKW
2017 2019 2021 2022 2023
Baden-Württemberg 13,2 39,2 100,4 146,0 216,6
Bayern 19,6 55,6 115,7 153,1 205,1
Berlin 42,4 62,0 138,3 162,2 190,4
Brandenburg 3,2 23,8 60,3 89,7 115,4
Bremen 2,8 41,7 113,5 133,0 194,8
Hamburg 42,8 114,3 169,3 198,4 257,2
Hessen 11,7 42,0 73,0 114,2 164,1
Mecklenburg-Vorpommern 8,1 25,8 55,8 85,1 113,3
Niedersachsen 11,6 40,5 86,7 121,1 166,3
Nordrhein-Westfalen 13,4 31,1 71,3 102,8 145,4
Rheinland-Pfalz 8,4 32,9 69,8 89,6 120,3
Saarland 2,6 12,4 53,4 77,9 106,8
Sachsen 9,8 24,2 71,8 108,0 151,9
Sachsen-Anhalt 7,0 27,2 62,8 87,7 108,6
Schleswig-Holstein 16,0 55,6 114,7 154,5 197,2
Thüringen 9,5 48,3 78,5 102,6 138,4
Deutschland 14,1 40,8 88,8 123,4 170,1
Quellen: Bundesnetzagentur, Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)