Ladesäuleninfrastruktur
Land | Anzahl Ladepunkte insgesamt | |||
---|---|---|---|---|
2017 | 2021 | 2024 | 2025 | |
Baden-Württemberg | 933 | 7.162 | 23.376 | 28.124 |
Bayern | 1.553 | 9.672 | 26.508 | 32.086 |
Berlin | 522 | 1.746 | 4.424 | 5.675 |
Brandenburg | 48 | 936 | 3.271 | 4.034 |
Bremen | 10 | 363 | 841 | 1.236 |
Hamburg | 323 | 1.377 | 2.747 | 3.393 |
Hessen | 427 | 2.883 | 9.790 | 12.968 |
Mecklenburg-Vorpommern | 71 | 497 | 1.731 | 2.177 |
Niedersachsen | 565 | 4.428 | 12.769 | 16.220 |
Nordrhein-Westfalen | 1.570 | 8.177 | 24.364 | 31.458 |
Rheinland-Pfalz | 218 | 1.858 | 5.234 | 6.494 |
Saarland | 18 | 348 | 1.044 | 1.240 |
Sachsen | 216 | 1.689 | 4.904 | 5.888 |
Sachsen-Anhalt | 87 | 763 | 2.080 | 2.764 |
Schleswig-Holstein | 264 | 2.047 | 5.327 | 6.526 |
Thüringen | 111 | 954 | 2.666 | 3.306 |
Deutschland | 6.936 | 44.900 | 131.076 | 163.589 |
Land | Anzahl Normalladepunkte | |||
---|---|---|---|---|
2017 | 2021 | 2024 | 2025 | |
Baden-Württemberg | 772 | 6.058 | 19.886 | 23.545 |
Bayern | 1.328 | 8.452 | 21.463 | 24.838 |
Berlin | 506 | 1.594 | 3.828 | 4.830 |
Brandenburg | 38 | 749 | 2.505 | 2.895 |
Bremen | 10 | 314 | 727 | 1.041 |
Hamburg | 310 | 1.191 | 2.260 | 2.707 |
Hessen | 374 | 2.427 | 7.983 | 10.095 |
Mecklenburg-Vorpommern | 55 | 401 | 1.302 | 1.547 |
Niedersachsen | 496 | 3.669 | 9.818 | 11.835 |
Nordrhein-Westfalen | 1.484 | 7.239 | 19.950 | 24.736 |
Rheinland-Pfalz | 188 | 1.435 | 3.710 | 4.301 |
Saarland | 18 | 300 | 844 | 948 |
Sachsen | 209 | 1.320 | 3.752 | 4.438 |
Sachsen-Anhalt | 49 | 595 | 1.442 | 1.840 |
Schleswig-Holstein | 237 | 1.736 | 4.196 | 5.030 |
Thüringen | 81 | 730 | 1.827 | 2.151 |
Deutschland | 6.155 | 38.210 | 105.493 | 126.777 |
Land | Anzahl Schnellladepunkte | |||
---|---|---|---|---|
2017 | 2021 | 2024 | 2025 | |
Baden-Württemberg | 161 | 1.104 | 3.490 | 4.579 |
Bayern | 225 | 1.220 | 5.045 | 7.248 |
Berlin | 16 | 152 | 596 | 845 |
Brandenburg | 10 | 187 | 766 | 1.139 |
Bremen | . | 49 | 114 | 195 |
Hamburg | 13 | 186 | 487 | 686 |
Hessen | 53 | 456 | 1.807 | 2.873 |
Mecklenburg-Vorpommern | 16 | 96 | 429 | 630 |
Niedersachsen | 69 | 759 | 2.951 | 4.385 |
Nordrhein-Westfalen | 86 | 938 | 4.414 | 6.722 |
Rheinland-Pfalz | 30 | 423 | 1.524 | 2.193 |
Saarland | . | 48 | 200 | 292 |
Sachsen | 7 | 369 | 1.152 | 1.450 |
Sachsen-Anhalt | 38 | 168 | 638 | 924 |
Schleswig-Holstein | 27 | 311 | 1.131 | 1.496 |
Thüringen | 30 | 224 | 839 | 1.155 |
Deutschland | 781 | 6.690 | 25.583 | 36.812 |
Land | Ladepunkte insgesamt je 1.000 Elektro-PKW | |||
---|---|---|---|---|
2017 | 2021 | 2024 | 2025 | |
Baden-Württemberg | . | 131,2 | 97,8 | 104,9 |
Bayern | . | 163,0 | 95,2 | 100,9 |
Berlin | . | 190,6 | 120,4 | 135,2 |
Brandenburg | . | 158,2 | 113,9 | 121,2 |
Bremen | . | 235,3 | 114,9 | 148,3 |
Hamburg | . | 197,9 | 89,6 | 95,4 |
Hessen | . | 119,8 | 70,7 | 88,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | . | 187,6 | 132,9 | 148,9 |
Niedersachsen | . | 122,8 | 80,5 | 91,8 |
Nordrhein-Westfalen | . | 124,5 | 74,7 | 85,9 |
Rheinland-Pfalz | . | 137,1 | 69,7 | 77,9 |
Saarland | . | 117,3 | 69,9 | 72,6 |
Sachsen | . | 210,1 | 143,2 | 152,7 |
Sachsen-Anhalt | . | 237,3 | 126,5 | 142,9 |
Schleswig-Holstein | . | 168,2 | 95,2 | 107,8 |
Thüringen | . | 174,9 | 135,9 | 150,8 |
Deutschland | . | 144,4 | 89,0 | 99,0 |
Land | Ladepunkte insgesamt je 100.000 PKW | |||
---|---|---|---|---|
2017 | 2021 | 2024 | 2025 | |
Baden-Württemberg | 14,2 | 104,7 | 324,2 | 403,5 |
Bayern | 20,2 | 118,8 | 306,1 | 381,4 |
Berlin | 42,4 | 140,3 | 346,6 | 460,4 |
Brandenburg | 3,1 | 63,3 | 211,7 | 270,3 |
Bremen | 3,4 | 119,2 | 269,4 | 410,7 |
Hamburg | 42,6 | 172,8 | 331,6 | 418,6 |
Hessen | 12,3 | 77,2 | 240,7 | 331,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8,7 | 57,2 | 183,5 | 245,1 |
Niedersachsen | 11,7 | 91,5 | 247,2 | 325,5 |
Nordrhein-Westfalen | 14,0 | 75,4 | 216,5 | 295,9 |
Rheinland-Pfalz | 8,6 | 71,8 | 185,9 | 245,3 |
Saarland | 2,9 | 53,3 | 157,6 | 189,7 |
Sachsen | 9,6 | 76,9 | 217,8 | 268,8 |
Sachsen-Anhalt | 7,5 | 65,5 | 170,0 | 225,9 |
Schleswig-Holstein | 15,7 | 117,8 | 282,0 | 372,1 |
Thüringen | 10,0 | 81,3 | 215,3 | 277,2 |
Deutschland | 14,6 | 92,5 | 255,3 | 331,6 |
Quellen: Bundesnetzagentur, Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Stand September 2025