Private und öffentliche Ausgaben für Forschung und Entwicklung
| Land | Private und öffentliche Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Verhältnis zum BIP in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2009 | 2021 | 2022 | |
| Baden-Württemberg | 3,4 | 4,6 | 5,6 | 5,7 | 
| Bayern | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 
| Berlin | 2,9 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 
| Brandenburg | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 
| Bremen | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 
| Hamburg | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 
| Hessen | 2,1 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 
| Niedersachsen | 1,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 
| Nordrhein-Westfalen | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 
| Rheinland-Pfalz | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 2,8 | 
| Saarland | 0,9 | 1,3 | 2,0 | 1,9 | 
| Sachsen | 1,9 | 2,7 | 3,1 | 3,0 | 
| Sachsen-Anhalt | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 
| Schleswig-Holstein | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 
| Thüringen | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 2,8 | 
| Deutschland | 2,1 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 
Quellen: Stifterverband Wissenschaftsstatistik; Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder.