Versorgungsunterbrechungen Strom
| Land | Durchschnittliche Versorgungsunterbrechung je angeschlossenen Letztverbraucher (SAIDIEnWG) in Minuten pro Jahr | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2016 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 14,6 | 13,5 | 14,7 | 12,8 |
| Bayern | 12,5 | 10,2 | 14,3 | 13,2 |
| Berlin | 14,0 | 11,0 | 9,6 | 8,5 |
| Brandenburg | 39,8 | 22,3 | 14,6 | 16,6 |
| Bremen | 22,0 | 14,0 | 9,4 | 14,7 |
| Hamburg | 16,0 | 11,3 | 10,9 | 12,0 |
| Hessen | 10,1 | 9,1 | 10,4 | 10,3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 13,3 | 15,7 | 8,3 | 7,3 |
| Niedersachsen | 13,1 | 10,6 | 8,7 | 8,6 |
| Nordrhein-Westfalen | 14,0 | 10,8 | 11,8 | 11,8 |
| Rheinland-Pfalz | 15,2 | 7,9 | 19,4 | 10,0 |
| Saarland | 7,7 | 10,0 | 8,6 | 11,8 |
| Sachsen | 17,7 | 9,9 | 9,3 | 8,9 |
| Sachsen-Anhalt | 47,9 | 41,6 | 17,8 | 13,1 |
| Schleswig-Holstein | 19,5 | 10,3 | 10,1 | 7,4 |
| Thüringen | 36,8 | 11,0 | 21,4 | 17,5 |
| Deutschland | 16,9 | 12,8 | 12,8 | 11,7 |
Quelle: Bundesnetzagentur